Termékadatok
EN ISO 20345
EN IEC 61340-4-3
786
Iparágak
Kézművesség
Építés
Kert-/Tájtervezés
Hulladékgazdálkodás
Szállítás / Logisztika
Hideg terület
További információk
Cipő felsőrésze:
Action bőr, fekete | TPU, fekete
Talpbetét:
PU/TPU, fekete/átlátszó
Méret(ek):
36-48
Csomagolási egység:
5 Pár(ok)
Tanúsítás:
EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3
Leírás:
NITRAS ULTIMATE STEP HIGH FIT, biztonsági bakancs, magas szárú, S7S CI FO SC, tartós bőr, fekete, ellenálló PU/TPU külső talp, fekete/átlátszó (színkód: 1000), üvegszálas orrmerevítő, átszúrásálló textil középtalp, fémmentes, kiváló minőségű COMFORT STEP talpbetét, ergonomikus formájú, 712 // FIT SYSTEM tárcsás zárral a gyors fel- és levételért és optimális tartásért, vízálló és lélegző SECONAMICS membrán, a lehető legjobb csúszásállóság (SR), 11-es szélesség, jól párnázott szár az optimális tartásért és kényelemért, fényvisszaverő elemek, sarokbélés a könnyű fel- és levételért, valamint robusztus mikroszálas sarokerősítés, kiegészítő orrmerevítő, TPU megerősítés a sarokrészen a bokaízület megtámasztására és a hatékony bokatartás biztosítására, prémium minőség, DGUV 112-191 szabály szerint tesztelt, 1. típus, ESD-kompatibilis. PSA kockázati kategória II.
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4059904208148 | 4059904208018 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 7.5 | 1 | 5 | 16 |
| 37 | 4059904208155 | 4059904208025 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 7.85 | 1 | 5 | 16 |
| 38 | 4059904208162 | 4059904208032 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 8.2 | 1 | 5 | 16 |
| 39 | 4059904208179 | 4059904208049 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 8.55 | 1 | 5 | 16 |
| 40 | 4059904208186 | 4059904208056 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 8.9 | 1 | 5 | 16 |
| 41 | 4059904208193 | 4059904208063 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 9.25 | 1 | 5 | 16 |
| 42 | 4059904208209 | 4059904208070 | 0.645 | 0.335 | 0.375 | 9.6 | 1 | 5 | 16 |
| 43 | 4059904208216 | 4059904208087 | 0.67 | 0.375 | 0.41 | 9.95 | 1 | 5 | 16 |
| 44 | 4059904208223 | 4059904208094 | 0.67 | 0.375 | 0.41 | 10.3 | 1 | 5 | 16 |
| 45 | 4059904208230 | 4059904208100 | 0.67 | 0.375 | 0.41 | 10.65 | 1 | 5 | 16 |
| 46 | 4059904208247 | 4059904208117 | 0.67 | 0.375 | 0.41 | 11 | 1 | 5 | 16 |
| 47 | 4059904208254 | 4059904208124 | 0.67 | 0.375 | 0.41 | 11.35 | 1 | 5 | 16 |
| 48 | 4059904208261 | 4059904208131 | 0.67 | 0.375 | 0.41 | 11.85 | 1 | 5 | 16 |
Vámtarifaszám:64039113900
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch