Termékadatok
EN ISO 20345
574
Iparágak
Kézművesség
Építés
Kert-/Tájtervezés
Hulladékgazdálkodás
További információk
Cipő felsőrésze:
Teljes bőr, fekete
Talpbetét:
PU / TPU, szürke / fekete
Méret(ek):
35-50
Csomagolási egység:
10 Pár(ok)
Tanúsítás:
EN ISO 20345
Leírás:
NITRAS STEP, biztonsági cipő, S3 FO, tartós, teljes kiőrlésű bőr, fekete (színkód: 1000), ellenálló PU/TPU külső talp, szürke/fekete, acél orrmerevítő, átszúrásálló acél középtalp, ergonomikusan formázott talpbetét, vonzó dizájn, lapos sarok a természetes gördülés érdekében, a lehető legjobb csúszásgátlás (SR), 11-es szélesség, pótorrmerevítő, DGUV 112-191 szabály szerint tesztelt, 1. típus, II. egyéni védőeszköz kockázati kategória
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120334 | 4059904120303 | 0.61 | 0.45 | 0.35 | 11.44 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904099395 | 4059904099265 | 0.61 | 0.44 | 0.35 | 12.15 | 1 | 10 | 12 |
| 37 | 4059904099401 | 4059904099272 | 0.61 | 0.38 | 0.44 | 12.41 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904099418 | 4059904099289 | 0.61 | 0.35 | 0.44 | 13.88 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904099425 | 4059904099296 | 0.6 | 0.44 | 0.35 | 13.37 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904099432 | 4059904099302 | 0.61 | 0.36 | 0.44 | 13.75 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904099449 | 4059904099319 | 0.6 | 0.35 | 0.44 | 14.88 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904099456 | 4059904099326 | 0.61 | 0.36 | 0.44 | 15.36 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904099463 | 4059904099333 | 0.63 | 0.38 | 0.46 | 14.99 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904099470 | 4059904099340 | 0.63 | 0.46 | 0.37 | 15.73 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904099487 | 4059904099357 | 0.63 | 0.39 | 0.47 | 16.61 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904099494 | 4059904099364 | 0.63 | 0.46 | 0.37 | 17.19 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904099500 | 4059904099371 | 0.63 | 0.38 | 0.46 | 16.87 | 1 | 10 | 14 |
| 48 | 4059904099517 | 4059904099388 | 0.64 | 0.4 | 0.46 | 17.61 | 1 | 10 | 12 |
| 49 | 4059904120341 | 4059904120310 | 0.71 | 0.49 | 0.4 | 18.96 | 1 | 10 | 12 |
| 50 | 4059904120358 | 4059904120327 | 0.7 | 0.48 | 0.4 | 19.09 | 1 | 10 | 10 |
Vámtarifaszám:64034000000
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch