Termékadatok
- Külső anyag: Poliészter: 65%; Pamut: 33%; Elasztán: 2%
Iparágak
Járműgyártás
Komissiózás / Szállítás
További információk
Főszöveg:
Poliészter / Pamut / Elasztán, királykék / fekete
Bélés:
-
Méret(ek):
24-29, 42-68, 90-110
Csomagolási egység:
10 Darab(ok)
Tanúsítás:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Leírás:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, hosszú munkanadrág, királykék/fekete (színkód: 2010), 280 g/m², légáteresztő anyag, kivételes kényelem (két irányban rugalmas), gumírozott derékrész magasított hátrésszel, megerősítések a hátsó övhuroknál és az ülepnél, valamint CORDURA® megerősítések az ülepnél, a térdeknél, a szárzsebeknél és a szárnyílásoknál, robusztus tripla varratok, rejtett gomb a termék védelmére (pl. karcolások), 3M Scotchlite™ fényvisszaverő anyag a fokozott láthatóságért, sokoldalú és praktikus jellemzők: combzsebek fedéllel, vonalzó zseb, térdvédő zsebek felső beillesztéses lehetőséggel, állítható kalapácshurok, D-gyűrű, igazolványtartó, prémium minőség, OEKO-TEX STANDARD 100®, kényelmes illeszkedés, 770P szerszámzsebek és 76K (EN 14404) térdvédők külön kaphatók.
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904110885 | 4059904109926 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.42 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904110892 | 4059904109933 | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 10.63 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904110908 | 4059904109940 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 11.49 | 1 | 10 | 26 |
| 27 | 4059904110915 | 4059904109957 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.15 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904110922 | 4059904109964 | 0.57 | 0.34 | 0.26 | 11.44 | 1 | 10 | 20 |
| 29 | 4059904110939 | 4059904109971 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 12 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904082984 | 4059904082977 | 0.55 | 0.34 | 0.23 | 10.45 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904083004 | 4059904082991 | 0.56 | 0.36 | 0.22 | 10.69 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904083028 | 4059904083011 | 0.56 | 0.34 | 0.22 | 10.93 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904083042 | 4059904083035 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 11.09 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904083066 | 4059904083059 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 11.59 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904083080 | 4059904083073 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 11.45 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904083103 | 4059904083097 | 0.56 | 0.34 | 0.23 | 11.77 | 1 | 10 | 40 |
| 56 | 4059904083127 | 4059904083110 | 0.56 | 0.34 | 0.25 | 12.02 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904083141 | 4059904083134 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 12.46 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904083165 | 4059904083158 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 12.89 | 1 | 10 | 20 |
| 62 | 4059904083189 | 4059904083172 | 0.55 | 0.34 | 0.26 | 13.09 | 1 | 10 | 24 |
| 64 | 4059904083202 | 4059904083196 | 0.57 | 0.36 | 0.27 | 13.24 | 1 | 10 | 24 |
| 66 | 4059904083226 | 4059904083219 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 13.6 | 1 | 10 | 26 |
| 68 | 4059904083240 | 4059904083233 | 0.57 | 0.35 | 0.27 | 13.73 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904110946 | 4059904109988 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 10.96 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904110953 | 4059904109995 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.56 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904110960 | 4059904110007 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 10.87 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904110977 | 4059904110014 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 11.26 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904110984 | 4059904110021 | 0.55 | 0.38 | 0.26 | 12.12 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904110991 | 4059904110038 | 0.56 | 0.35 | 0.27 | 12.02 | 1 | 10 | 24 |
Vámtarifaszám:62034311000
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch