Termékadatok
EN IEC 61340-4-3
További információk
Anyag:
PU hab, fekete / kék
Egyéb:
-
Méret(ek):
35-50
Csomagolási egység:
100 Pár(ok)
Tanúsítás:
-
Leírás:
NITRAS ERGO STEP MEDIUM, félig ortopédiai talpbetétek, fekete/kék (színkód: 1022), közepes hosszanti lábboltozat-támasz, anatómiailag formázott és a visszapattanó hatásnak köszönhetően rendkívül méretstabil, kiváló párnázottság puha és pihentető érzetet biztosít, nagyon jó nedvszívó és -leadó képesség, rendkívül légáteresztő, antisztatikus, ESD-kompatibilis, nagyon könnyű és kényelmes viselet, prémium minőségű, a következő NITRAS biztonsági cipőkhöz tanúsítva: PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP és ULTIMATE STEP
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120198 | 4059904120167 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 36 | 4059904108912 | 4059904108783 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 37 | 4059904108929 | 4059904108790 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 38 | 4059904108936 | 4059904108806 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 39 | 4059904108943 | 4059904108813 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 40 | 4059904108950 | 4059904108820 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 41 | 4059904108967 | 4059904108837 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 42 | 4059904108974 | 4059904108844 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 43 | 4059904108981 | 4059904108851 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | 4059904108998 | 4059904108868 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 45 | 4059904109001 | 4059904108875 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 46 | 4059904109018 | 4059904108882 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 47 | 4059904109025 | 4059904108899 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 48 | 4059904109032 | 4059904108905 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 49 | 4059904120204 | 4059904120174 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 50 | 4059904120211 | 4059904120181 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
Vámtarifaszám:64069050900
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch