Termékadatok
EN ISO 20345
EN IEC 61340-4-3
585
Iparágak
Kézművesség
Építés
Kert-/Tájtervezés
Hulladékgazdálkodás
Hideg terület
További információk
Cipő felsőrésze:
Textil, fekete
Talpbetét:
PU / PU, fekete / kék
Méret(ek):
35-50
Csomagolási egység:
10 Pár(ok)
Tanúsítás:
EN ISO 20345
Leírás:
NITRAS SOLID STEP biztonsági cipő, S3S CI FO, tartós felsőrész, fekete, ellenálló PU/PU külső talp, fekete/kék (színkód: 1022), üvegszálas orrmerevítő, átszúrásálló textil középtalp, fémmentes, kiváló minőségű COMFORT STEP talpbetét, ergonomikus formájú, modern kialakítás, a lehető legjobb csúszásállóság (SR), 11-es szélesség, könnyű fel- és levételt biztosító sarokbélés és robusztus mikroszálas sarokerősítés, kiegészítő orrmerevítő, DGUV 112-191 szabály szerint tesztelt, 1-es típus, 2-es típus, ESD-kompatibilis, II. egyéni védőeszköz kockázati kategória
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904193406 | 4059904193390 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 4059904193420 | 4059904193413 | 0.59 | 0.615 | 0.325 | 11.2 | 1 | 10 | 12 |
| 37 | 4059904193444 | 4059904193437 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.4 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904193468 | 4059904193451 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.6 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904193482 | 4059904193475 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904193505 | 4059904193499 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904193529 | 4059904193512 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904193543 | 4059904193536 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904193567 | 4059904193550 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 12.6 | 1 | 10 | 12 |
| 44 | 4059904193581 | 4059904193574 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 12.8 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 4059904193604 | 4059904193598 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13 | 1 | 10 | 12 |
| 46 | 4059904193628 | 4059904193611 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 12 |
| 47 | 4059904193642 | 4059904193635 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.4 | 1 | 10 | 12 |
| 48 | 4059904193666 | 4059904193659 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.8 | 1 | 10 | 12 |
| 49 | 4059904193680 | 4059904193673 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 13.8 | 1 | 10 | 12 |
| 50 | 4059904193703 | 4059904193697 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14 | 1 | 10 | 12 |
Vámtarifaszám:64041990000
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch