Termékadatok
- Külső anyag: Poliészter: 60%; Pamut: 40%
EN ISO 13688
EN ISO 20471
2
További információk
Főszöveg:
Poliészter/pamut, neon narancssárga/sötétkék
Bélés:
-
Méret(ek):
24-29, 42-68, 90-110
Csomagolási egység:
10 Darab(ok)
Tanúsítás:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®
Leírás:
NITRAS MOTION TEX VIZ, hosszú, jól láthatósági munkanadrág, neonnarancs/sötétkék (színkód: 4121), 280 g/m², lélegző és könnyű anyag, magas viselési kényelem, rugalmas derékrész, megerősítések a hátsó övhurkon, térd-, ülő- és lábzsebek, körbefutó fényvisszaverő csíkok és fényvisszaverő elemek az oldalsó és térdzsebeken a különösen jó láthatóság érdekében, praktikus és funkcionális részletek: combzseb fedéllel, vonalzózseb rögzített zsebbel, térdvédőzsebek alsó behelyezéssel, kalapácshurok, OEKO-TEX STANDARD 100®, normál szabás, II. egyéni védőeszköz kockázati kategória
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904150089 | 4059904149564 | 0.42 | 0.32 | 0.235 | 6.922 | 1 | 10 | 25 |
| 25 | 4059904150096 | 4059904149571 | 0.395 | 0.338 | 0.242 | 7.07 | 1 | 10 | 25 |
| 26 | 4059904150102 | 4059904149588 | 0.394 | 0.328 | 0.245 | 7.669 | 1 | 10 | 25 |
| 27 | 4059904150119 | 4059904149595 | 0.4 | 0.328 | 0.24 | 7.109 | 1 | 10 | 25 |
| 28 | 4059904150126 | 4059904149601 | 0.41 | 0.32 | 0.235 | 7.596 | 1 | 10 | 25 |
| 29 | 4059904150133 | 4059904149618 | 0.39 | 0.324 | 0.242 | 7.524 | 1 | 10 | 25 |
| 42 | 4059904150140 | 4059904149625 | 0.396 | 0.322 | 0.23 | 6.144 | 1 | 10 | 25 |
| 44 | 4059904150157 | 4059904149632 | 0.405 | 0.322 | 0.237 | 6.563 | 1 | 10 | 25 |
| 46 | 4059904150164 | 4059904149649 | 0.402 | 0.328 | 0.237 | 6.816 | 1 | 10 | 25 |
| 48 | 4059904150171 | 4059904149656 | 0.395 | 0.32 | 0.245 | 7.022 | 1 | 10 | 25 |
| 50 | 4059904150188 | 4059904149663 | 0.411 | 0.32 | 0.267 | 7.197 | 1 | 10 | 25 |
| 52 | 4059904150195 | 4059904149670 | 0.405 | 0.326 | 0.242 | 7.254 | 1 | 10 | 25 |
| 54 | 4059904150201 | 4059904149687 | 0.409 | 0.351 | 0.242 | 7.57 | 1 | 10 | 25 |
| 56 | 4059904150218 | 4059904149694 | 0.409 | 0.329 | 0.237 | 7.713 | 1 | 10 | 25 |
| 58 | 4059904150225 | 4059904149700 | 0.4 | 0.325 | 0.242 | 7.921 | 1 | 10 | 25 |
| 60 | 4059904150232 | 4059904149717 | 0.402 | 0.321 | 0.24 | 8.042 | 1 | 10 | 25 |
| 62 | 4059904150249 | 4059904149724 | 0.402 | 0.325 | 0.24 | 8.219 | 1 | 10 | 25 |
| 64 | 4059904150256 | 4059904149731 | 0.407 | 0.325 | 0.24 | 8.184 | 1 | 10 | 25 |
| 66 | 4059904150263 | 4059904149748 | 0.405 | 0.325 | 0.45 | 8.109 | 1 | 10 | 25 |
| 68 | 4059904150270 | 4059904149755 | 0.4 | 0.339 | 0.237 | 8.478 | 1 | 10 | 25 |
| 90 | 4059904150287 | 4059904149762 | 0.419 | 0.344 | 0.25 | 6.541 | 1 | 10 | 25 |
| 94 | 4059904150294 | 4059904149779 | 0.397 | 0.32 | 0.232 | 6.795 | 1 | 10 | 25 |
| 98 | 4059904150300 | 4059904149786 | 0.398 | 0.32 | 0.237 | 7.027 | 1 | 10 | 25 |
| 102 | 4059904150317 | 4059904149793 | 0.404 | 0.324 | 0.24 | 7.91 | 1 | 10 | 25 |
| 106 | 4059904150324 | 4059904149809 | 0.389 | 0.32 | 0.232 | 8.085 | 1 | 10 | 25 |
| 110 | 4059904150331 | 4059904149816 | 0.398 | 0.334 | 0.24 | 7.682 | 1 | 10 | 25 |
Vámtarifaszám:62034311000
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch