0 0

7422 // MICRO STEP SA

Jednostka opakowania: 10 Para
Minimalna ilość zamówienia: 1 Para
Przejdź do szczegółów produktu
Kolor: czarny / jednolity
Rozmiar: 39
Rozmiarowe
Znajdź źródła zaopatrzenia Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

1
Zasada 112-191 DGUV
MF
P
S1
SRC
606 Schuhgewicht

Dalsza informacja

Cholewka buta:
Podeszwa zewnętrzna:
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
Opis:
NITRAS MICRO STEP SA, sandały ochronne, S1P, wytrzymała mikrofibra, czarna (kod koloru: 1000), trwała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, czarna/przezroczysta, podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, nie zawiera metalu, wysokiej jakości wkładka 700C // COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny wygląd, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, odblaskowa lamówka na pięcie, zapięcie na rzep, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty z wytrzymałej mikrofibry, Certyfikat DGUV zasada 112-191, zdolność ESD

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg)
35 4059904121232 4059904121225 0.61 0.55 0.35 13.11
36 4059904097803 4059904097797 0.62 0.56 0.36 12.83
37 4059904097827 4059904097810 0.62 0.55 0.34 13.34
38 4059904097841 4059904097834 0.61 0.57 0.35 13.61
39 4059904097865 4059904097858 0.63 0.55 0.37 14.27
40 4059904097889 4059904097872 0.62 0.55 0.35 14.59
41 4059904097902 4059904097896 0.61 0.57 0.35 15.35
42 4059904097926 4059904097919 0.62 0.55 0.36 15.61
43 4059904097940 4059904097933 0.64 0.57 0.38 16.24
44 4059904097964 4059904097957 0.65 0.57 0.38 17.11
45 4059904097988 4059904097971 0.64 0.57 0.38 17.11
46 4059904098008 4059904097995 0.65 0.58 0.38 18.45
47 4059904098022 4059904098015 0.65 0.57 0.37 18.69
48 4059904098046 4059904098039 0.65 0.58 0.38 18.72
49 4059904121256 4059904121249 0.66 0.57 0.4 20.98
50 4059904121270 4059904121263 0.67 0.56 0.41 22.24
Numer taryfy celnej:64041990000
Kraj pochodzenia: