0 0

7252 // CLEAN STEP CL

Verpackungseinheit: 10 Paar
Mindestbestellmenge: 1 Paar
Zu den Produktdetails
Bezugsquelle finden Preis auf Anfrage

Produktdetails

EN ISO 20345
DGUV Typ 1
DGUV Typ 2
FO
SB
SR
Schuhvarianten
523 Schuhgewicht

Weitere Informationen

Schuhoberteil:
Kunstleder, weiß
Laufsohle:
PU / PU, weiß
Größe(n):
35-48
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20345
Beschreibung:
NITRAS CLEAN STEP CL, Sicherheitsclogs, SB, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PULaufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II

Logistikdaten

Grösse GTIN (VE) GTIN (UVE) Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Gewicht (kg)
35 4059904122222 4059904122086 0.63 0.43 0.35 11.75
36 4059904122239 4059904122093 0.63 0.43 0.35 11.75
37 4059904122246 4059904122109 0.63 0.43 0.35 11.75
38 4059904122253 4059904122116 0.63 0.43 0.35 11.75
39 4059904122260 4059904122123 0.63 0.43 0.35 11.75
40 4059904122277 4059904122130 0.63 0.43 0.35 11.75
41 4059904122284 4059904122147 0.64 0.46 0.37 13.58
42 4059904122291 4059904122154 0.64 0.46 0.37 13.58
43 4059904122307 4059904122161 0.64 0.46 0.37 13.58
44 4059904122314 4059904122178 0.64 0.46 0.37 13.58
45 4059904122321 4059904122185 0.64 0.46 0.37 13.58
46 4059904122338 4059904122192 0.64 0.46 0.37 14.87
47 4059904122345 4059904122208 0.64 0.46 0.37 14.88
48 4059904122352 4059904122215 0.64 0.46 0.37 14.87
Zolltarifnummer:64029905000
Ursprungsland:China
+49 2272 9060 800
shop@nitras-safety.com