Produktdetails
EN ISO 20345
525
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Kunstleder, weiß
Laufsohle:
PU / PU, weiß
Größe(n):
35-48
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20345
Beschreibung:
NITRAS CLEAN STEP, Sicherheitshalbschuhe, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904122505 | 4059904122369 | 0.71 | 0.43 | 0.35 | 11.11 |
| 36 | 4059904122512 | 4059904122376 | 0.71 | 0.43 | 0.35 | 11.11 |
| 37 | 4059904122529 | 4059904122383 | 0.71 | 0.43 | 0.35 | 11.11 |
| 38 | 4059904122536 | 4059904122390 | 0.71 | 0.43 | 0.35 | 11.11 |
| 39 | 4059904122543 | 4059904122406 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 12.64 |
| 40 | 4059904122550 | 4059904122413 | 0.63 | 0.44 | 0.35 | 12.64 |
| 41 | 4059904122567 | 4059904122420 | 0.63 | 0.44 | 0.35 | 12.64 |
| 42 | 4059904122574 | 4059904122437 | 0.64 | 0.46 | 0.36 | 13.93 |
| 43 | 4059904122581 | 4059904122444 | 0.64 | 0.46 | 0.36 | 13.93 |
| 44 | 4059904122598 | 4059904122451 | 0.64 | 0.46 | 0.36 | 13.93 |
| 45 | 4059904122604 | 4059904122468 | 0.68 | 0.46 | 0.36 | 13.93 |
| 46 | 4059904122611 | 4059904122475 | 0.68 | 0.46 | 0.37 | 14.86 |
| 47 | 4059904122628 | 4059904122482 | 0.68 | 0.46 | 0.37 | 14.86 |
| 48 | 4059904122635 | 4059904122499 | 0.68 | 0.46 | 0.37 | 14.86 |
Zolltarifnummer:64029905000
Ursprungsland:China
Deutsch
English
Französisch
Polnisch