Produktdetails
EN ISO 20345
486
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Kunstleder, weiß
Laufsohle:
PU / PU, weiß
Größe(n):
35-48
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20345
Beschreibung:
NITRAS CLEAN STEP SL, Sicherheitsslipper, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Logistikdaten
Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4059904121799 | 4059904121782 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 9 |
36 | 4059904010468 | 4059904041745 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 9.34 |
37 | 4059904010475 | 4059904041752 | 0.64 | 0.35 | 0.43 | 9.29 |
38 | 4059904010482 | 4059904041769 | 0.64 | 0.35 | 0.43 | 9.29 |
39 | 4059904010499 | 4059904041776 | 0.64 | 0.35 | 0.43 | 9.28 |
40 | 4059904010505 | 4059904041783 | 0.62 | 0.36 | 0.43 | 9.83 |
41 | 4059904010512 | 4059904041790 | 0.63 | 0.35 | 0.43 | 10.32 |
42 | 4059904010529 | 4059904041806 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 10.8 |
43 | 4059904010536 | 4059904041813 | 0.63 | 0.44 | 0.34 | 11.4 |
44 | 4059904010543 | 4059904041820 | 0.65 | 0.48 | 0.36 | 11.95 |
45 | 4059904010550 | 4059904041837 | 0.64 | 0.64 | 0.37 | 15.86 |
46 | 4059904010567 | 4059904041844 | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 15.86 |
47 | 4059904010574 | 4059904041851 | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 15.86 |
48 | 4059904010581 | 4059904041868 | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 15.86 |
Zolltarifnummer:64029905000
Ursprungsland:China