Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 60%; Baumwolle: 40%
EN ISO 13688
EN ISO 20471
2
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle, neongelb / marineblau
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Latzhose, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904151383 | 4059904150867 | 0.38 | 0.325 | 0.405 | 9.086 | 1 | 10 | 25 |
| 25 | 4059904151390 | 4059904150874 | 0.395 | 0.327 | 0.332 | 9.497 | 1 | 10 | 25 |
| 26 | 4059904151406 | 4059904150881 | 0.393 | 0.32 | 0.322 | 9.631 | 1 | 10 | 25 |
| 27 | 4059904151413 | 4059904150898 | 0.394 | 0.326 | 0.33 | 9.696 | 1 | 10 | 25 |
| 28 | 4059904151420 | 4059904150904 | 0.389 | 0.322 | 0.325 | 9.977 | 1 | 10 | 25 |
| 29 | 4059904151437 | 4059904150911 | 0.389 | 0.331 | 0.322 | 10.19 | 1 | 10 | 25 |
| 42 | 4059904151444 | 4059904150928 | 0.392 | 0.323 | 0.33 | 8.605 | 1 | 10 | 25 |
| 44 | 4059904151451 | 4059904150935 | 0.387 | 0.32 | 0.335 | 8.869 | 1 | 10 | 25 |
| 46 | 4059904151468 | 4059904150942 | 0.397 | 0.321 | 0.335 | 9.215 | 1 | 10 | 25 |
| 48 | 4059904151475 | 4059904150959 | 0.395 | 0.321 | 0.33 | 9.299 | 1 | 10 | 25 |
| 50 | 4059904151482 | 4059904150966 | 0.395 | 0.32 | 0.327 | 9.446 | 1 | 10 | 25 |
| 52 | 4059904151499 | 4059904150973 | 0.4 | 0.325 | 0.332 | 9.54 | 1 | 10 | 25 |
| 54 | 4059904151505 | 4059904150980 | 0.4 | 0.32 | 0.335 | 9.753 | 1 | 10 | 25 |
| 56 | 4059904151512 | 4059904150997 | 0.4 | 0.323 | 0.327 | 9.999 | 1 | 10 | 25 |
| 58 | 4059904151529 | 4059904151000 | 0.402 | 0.323 | 0.325 | 10.314 | 1 | 10 | 25 |
| 60 | 4059904151536 | 4059904151017 | 0.403 | 0.321 | 0.33 | 10.386 | 1 | 10 | 25 |
| 62 | 4059904151543 | 4059904151024 | 0.404 | 0.322 | 0.337 | 10.713 | 1 | 10 | 25 |
| 64 | 4059904151550 | 4059904151031 | 0.419 | 0.32 | 0.34 | 10.706 | 1 | 10 | 25 |
| 66 | 4059904151567 | 4059904151048 | 0.402 | 0.335 | 0.342 | 10.936 | 1 | 10 | 25 |
| 68 | 4059904151574 | 4059904151055 | 0.416 | 0.322 | 0.325 | 11.512 | 1 | 10 | 25 |
| 90 | 4059904151581 | 4059904151062 | 0.397 | 0.325 | 0.32 | 9.029 | 1 | 10 | 25 |
| 94 | 4059904151598 | 4059904151079 | 0.397 | 0.32 | 0.32 | 9.251 | 1 | 10 | 25 |
| 98 | 4059904151604 | 4059904151086 | 0.423 | 0.32 | 0.327 | 9.526 | 1 | 10 | 25 |
| 102 | 4059904151611 | 4059904151093 | 0.393 | 0.32 | 0.33 | 9.603 | 1 | 10 | 25 |
| 106 | 4059904151628 | 4059904151109 | 0.422 | 0.339 | 0.315 | 9.976 | 1 | 10 | 25 |
| 110 | 4059904151635 | 4059904151116 | 0.41 | 0.32 | 0.325 | 10.087 | 1 | 10 | 25 |
Zolltarifnummer:62034331000
Ursprungsland:Indien
Deutsch
English
Französisch
Polnisch