Termékadatok
EN ISO 20345
544
Iparágak
Élelmiszeripar
Kémia / Laboratórium
Gasztronómia / Szállodaipar
Egészségügy
Hideg terület
További információk
Cipő felsőrésze:
Talpbetét:
Méret(ek):
35-48
Csomagolási egység:
10 Pár(ok)
Tanúsítás:
Leírás:
NITRAS CLEAN STEP MID SL, biztonsági papucs, közepes magasságú, S2, tartós műbőr, fehér (színkód: 1100), ellenálló PU/PU külső talp, fehér, acél orrmerevítő, vonzó dizájn, ergonomikusan formázott talpbetét, a lehető legjobb csúszásgátlás (SR), 11-es szélesség, DGUV 112-191 szabály szerint tesztelt, 1-es típus, 2-es típus, jól párnázott felsőrész az optimális tartásért és kényelemért, II. egyéni védőeszköz kockázati kategória
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904121942 | 4059904121805 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904121959 | 4059904121812 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904121966 | 4059904121829 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904121973 | 4059904121836 | 0.64 | 0.64 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904121980 | 4059904121843 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904121997 | 4059904121850 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904122000 | 4059904121867 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904122017 | 4059904121874 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 12.46 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904122024 | 4059904121881 | 0.64 | 0.47 | 0.36 | 13.63 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904122031 | 4059904121898 | 0.64 | 0.47 | 0.36 | 13.63 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904122048 | 4059904121904 | 0.64 | 0.47 | 0.36 | 13.63 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904122055 | 4059904121911 | 0.64 | 0.47 | 0.37 | 14.86 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904122062 | 4059904121928 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 14.86 | 1 | 10 | 11 |
| 48 | 4059904122079 | 4059904121935 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 14.86 | 1 | 10 | 11 |
Vámtarifaszám:64029110000
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch