Termékadatok
EN ISO 20345
EN IEC 61340-4-3
633
Iparágak
Kézművesség
Építés
Járműgyártás
Komissiózás / Szállítás
Szállítás / Logisztika
Események
További információk
Cipő felsőrésze:
Talpbetét:
Méret(ek):
35-50
Csomagolási egység:
10 Pár(ok)
Tanúsítás:
Leírás:
NITRAS EASY STEP biztonsági bakancs, S1 P, tartós velúr bőr, fekete (színkód: 1000), tartós és nyommentes PU/TPU külső talp, fekete/átlátszó, üvegszálas orrmerevítő, átszúrásálló textil középtalp, fémmentes, kiváló minőségű COMFORT STEP talpbetét, ergonomikus formájú, vonzó dizájn, a lehető legjobb csúszásgátlás (SRC), 11-es szélesség, oldalsó fényvisszaverő elem, könnyű fel- és levételt biztosító sarokbélés és robusztus mikroszálas sarokerősítés, DGUV 112-191 szabály szerint tesztelt, 1. típus, ESD-kompatibilis, II. egyéni védőeszköz kockázati kategória
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120617 | 4059904120600 | 0.61 | 0.48 | 0.34 | 12.24 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904102064 | 4059904102057 | 0.6 | 0.47 | 0.35 | 14.46 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904102088 | 4059904102071 | 0.62 | 0.47 | 0.35 | 13.28 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904102101 | 4059904102095 | 0.6 | 0.49 | 0.34 | 13.85 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904102125 | 4059904102118 | 0.6 | 0.48 | 0.35 | 13.52 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904102149 | 4059904102132 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 13.8 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904102163 | 4059904102156 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 15.31 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904102187 | 4059904102170 | 0.62 | 0.48 | 0.34 | 15.77 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904102200 | 4059904102194 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 17.44 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | 4059904102224 | 4059904102217 | 0.64 | 0.49 | 0.37 | 17.35 | 1 | 10 | 10 |
| 45 | 4059904102248 | 4059904102231 | 0.64 | 0.5 | 0.37 | 17.76 | 1 | 10 | 11 |
| 46 | 4059904102262 | 4059904102255 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 18.1 | 1 | 10 | 20 |
| 47 | 4059904102286 | 4059904102279 | 0.66 | 0.49 | 0.37 | 18.41 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904102309 | 4059904102293 | 0.65 | 0.51 | 0.39 | 18.68 | 1 | 10 | 10 |
| 49 | 4059904120631 | 4059904120624 | 0.67 | 0.52 | 0.4 | 20.29 | 1 | 10 | 9 |
| 50 | 4059904120655 | 4059904120648 | 0.68 | 0.51 | 0.4 | 20.66 | 1 | 10 | 9 |
Vámtarifaszám:64039993900
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch