Termékadatok
- Külső anyag: Poliészter: 65%; Pamut: 35%
Iparágak
Kert-/Tájtervezés
További információk
Főszöveg:
Poliészter/pamut, zöld/fekete
Bélés:
-
Méret(ek):
24-29, 42-68, 90-110
Csomagolási egység:
10 Darab(ok)
Tanúsítás:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Leírás:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, kantáros overál, zöld/fekete (színkód: 3010), 245 g/m², lélegző és könnyű anyag, magas viselési kényelem, rugalmas derékrész, megerősítések a láb-, térd-, hát- és külső kantárzsebeken, fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében, praktikus és funkcionális részletek: combzseb fedéllel, vonalzózseb foltzsebbel, térdvédő zsebek alsó behelyezéssel, kalapácshurok, erős csatos zárak, rugalmas pántok végei, OEKO-TEX STANDARD 100®, normál szabás
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904144255 | 4059904144248 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 9.09 | 1 | 10 | 40 |
| 25 | 4059904144279 | 4059904144262 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 9.5 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904144293 | 4059904144286 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 8.63 | 1 | 10 | 20 |
| 27 | 4059904144316 | 4059904144309 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 9.7 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904144330 | 4059904144323 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 9.98 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904144354 | 4059904144347 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 10.19 | 1 | 10 | 15 |
| 42 | 4059904133099 | 4059904132955 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 8.61 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904133105 | 4059904132962 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 8.87 | 1 | 10 | 40 |
| 46 | 4059904133112 | 4059904132979 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 9.22 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904133129 | 4059904132986 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 9.3 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904133136 | 4059904132993 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 9.45 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904133143 | 4059904133006 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.54 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904133150 | 4059904133013 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 9.75 | 1 | 10 | 40 |
| 56 | 4059904133167 | 4059904133020 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 10 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904133174 | 4059904133037 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 10.31 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904133181 | 4059904133044 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 10.39 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904133198 | 4059904133051 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 10.71 | 1 | 10 | 18 |
| 64 | 4059904133204 | 4059904133068 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 10.71 | 1 | 10 | 18 |
| 66 | 4059904133211 | 4059904133075 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 10.94 | 1 | 10 | 40 |
| 68 | 4059904133228 | 4059904133082 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 11.51 | 1 | 10 | 10 |
| 90 | 4059904144378 | 4059904144361 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.03 | 1 | 10 | 20 |
| 94 | 4059904144392 | 4059904144385 | 0.4 | 0.32 | 0.93 | 9.25 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904144415 | 4059904144408 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 9.53 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904144439 | 4059904144422 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 9.6 | 1 | 10 | 40 |
| 106 | 4059904144453 | 4059904144446 | 0.4 | 0.31 | 0.33 | 10.09 | 1 | 10 | 20 |
| 110 | 4059904144477 | 4059904144460 | 0.4 | 0.31 | 0.33 | 10.09 | 1 | 10 | 20 |
Vámtarifaszám:62034331000
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch