Termékadatok
EN ISO 20345
EN IEC 61340-4-3
631
Iparágak
Kézművesség
Építés
Kert-/Tájtervezés
Hulladékgazdálkodás
További információk
Cipő felsőrésze:
Teljes bőr, fekete
Talpbetét:
PU / TPU, szürke / átlátszó
Méret(ek):
35-50
Csomagolási egység:
10 Pár(ok)
Tanúsítás:
EN ISO 20345
Leírás:
NITRAS SPORT STEP FIT, biztonsági cipő, S3, tartós, teljes kiőrlésű bőr, fekete, ellenálló és nyommentes PU/TPU külső talp, szürke/átlátszó (színkód: 1000), üvegszálas orrmerevítő, átszúrásálló textil középtalp, fémmentes, ergonomikusan formázott talpbetét, sportos kialakítás, 711 // FIT SYSTEM tekerős zárral a gyors felvétel és az optimális tartás érdekében, a lehető legjobb csúszásgátlás (SRC), 11-es szélesség, körbefutó fényvisszaverő csík, sarokbélés a könnyű fel- és levétel érdekében, valamint sarokerősítés robusztus mikroszálas anyagból, DGUV 112-191 szabály szerint tesztelt, 1-es típus, 2-es típus, ESD-kompatibilis, II. egyéni védőeszköz kockázati kategória
Logisztikai adatok
| Méret | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Súly (kg) | Mennyiség (SPU) | Mennyiség (PU) | Mennyiség (PU/raklap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904192447 | 4059904192430 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.6 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904192461 | 4059904192454 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904192485 | 4059904192478 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904192508 | 4059904192492 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904192522 | 4059904192515 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904192546 | 4059904192539 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.6 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904192560 | 4059904192553 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.8 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904192584 | 4059904192577 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904192607 | 4059904192591 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904192621 | 4059904192614 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.4 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904192645 | 4059904192638 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.6 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904192669 | 4059904192652 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.8 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904192683 | 4059904192676 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14 | 1 | 10 | 14 |
| 48 | 4059904192706 | 4059904192690 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.2 | 1 | 10 | 14 |
| 49 | 4059904192720 | 4059904192713 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.4 | 1 | 10 | 14 |
| 50 | 4059904192744 | 4059904192737 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.6 | 1 | 10 | 14 |
Vámtarifaszám:64039993900
Származási ország:
Deutsch
English
Ungarisch
Französisch
Polnisch