Produktdetails
EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20345
631
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Vollleder, schwarz
Laufsohle:
PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):
35-50
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20345
Beschreibung:
NITRAS SPORT STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-RisikokategorieII
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904192447 | 4059904192430 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.6 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904192461 | 4059904192454 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904192485 | 4059904192478 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904192508 | 4059904192492 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904192522 | 4059904192515 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904192546 | 4059904192539 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.6 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904192560 | 4059904192553 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.8 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904192584 | 4059904192577 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904192607 | 4059904192591 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904192621 | 4059904192614 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.4 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904192645 | 4059904192638 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.6 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904192669 | 4059904192652 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.8 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904192683 | 4059904192676 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14 | 1 | 10 | 14 |
| 48 | 4059904192706 | 4059904192690 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.2 | 1 | 10 | 14 |
| 49 | 4059904192720 | 4059904192713 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.4 | 1 | 10 | 14 |
| 50 | 4059904192744 | 4059904192737 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.6 | 1 | 10 | 14 |
Zolltarifnummer:64039993900
Ursprungsland:China
Deutsch
English
Französisch
Polnisch