Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, gris/noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, gris/noir (code couleur : 1210), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille élastique, col, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression sur la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO- TEX STANDARD 100®, coupe régulière
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904071858 | 4059904071841 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.69 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904071872 | 4059904071865 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.9 | 1 | 10 | 40 |
| 26 | 4059904071896 | 4059904071889 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.05 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904071919 | 4059904071902 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.62 | 1 | 10 | 40 |
| 28 | 4059904071933 | 4059904071926 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 7.43 | 1 | 10 | 40 |
| 29 | 4059904071957 | 4059904071940 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.6 | 1 | 10 | 40 |
| 42 | 4059904071971 | 4059904071964 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 5.37 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904071995 | 4059904071988 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 6.44 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904072015 | 4059904072008 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 5.96 | 1 | 10 | 40 |
| 48 | 4059904072039 | 4059904072022 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.76 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904072053 | 4059904072046 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.16 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904072077 | 4059904072060 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 7.36 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904072091 | 4059904072084 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 6.9 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904072114 | 4059904072107 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 6.9 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904072138 | 4059904072121 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.85 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904072152 | 4059904072145 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.94 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904072176 | 4059904072169 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.14 | 1 | 10 | 40 |
| 64 | 4059904072190 | 4059904072183 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.32 | 1 | 10 | 40 |
| 66 | 4059904072213 | 4059904072206 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 8.45 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904072237 | 4059904072220 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.47 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904072299 | 4059904072282 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.66 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904072312 | 4059904072305 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.8 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904072336 | 4059904072329 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 7.09 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904072350 | 4059904072343 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 7.26 | 1 | 10 | 32 |
| 106 | 4059904072374 | 4059904072367 | 0.4 | 0.31 | 0.24 | 7.45 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904072398 | 4059904072381 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.64 | 1 | 10 | 40 |
Numéro du tarif douanier:62033310000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch