Détails du produit
Informations complémentaires
Matériau:
Divers:
Taille(s):
35-50
Unité d'emballage:
100 paire(s)
Certification:
Description:
NITRAS ERGO STEP HIGH semelles semi-orthopédiques, noir/jaune (code couleur : 1043), maintien élevé de la voûte plantaire longitudinale, forme anatomique et très stable grâce à l'effet de récupération, excellent amorti assurant un soutien et une détente souples, excellente absorption et évacuation de l'humidité, hautement respirantes, antistatiques, compatibles ESD, très légères et confortables à porter, qualité premium, certifiées pour les chaussures de sécurité NITRAS suivantes : PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP et ULTIMATE STEP
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120075 | 4059904120044 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 36 | 4059904109438 | 4059904109308 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 37 | 4059904109445 | 4059904109315 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 38 | 4059904109452 | 4059904109322 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 39 | 4059904109469 | 4059904109339 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 40 | 4059904109476 | 4059904109346 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 41 | 4059904109483 | 4059904109353 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 42 | 4059904109490 | 4059904109360 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 43 | 4059904109506 | 4059904109377 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | 4059904109513 | 4059904109384 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 45 | 4059904109520 | 4059904109391 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 46 | 4059904109537 | 4059904109407 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 47 | 4059904109544 | 4059904109414 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 48 | 4059904109551 | 4059904109421 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 49 | 4059904120082 | 4059904120051 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 50 | 4059904120099 | 4059904120068 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
Numéro du tarif douanier:64069050900
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch