Détails du produit
- Extérieur: polyester: 60%; Coton: 40%
2
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, orange fluo/bleu marine
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX VIZ, veste de travail haute visibilité, orange fluo / bleu marine (code couleur : 4121), 280 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables par boutons, ceinture élastique, col, épaules, poches et ceinture renforcées, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression à la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour et éléments réfléchissants sur la poitrine et le dos pour une visibilité particulièrement bonne, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches pour stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, catégorie de risque EPI II
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904166769 | 4059904166646 | 0.389 | 0.31 | 0.232 | 6.694 | 1 | 10 | 25 |
| 25 | 4059904166776 | 4059904166653 | 0.387 | 0.306 | 0.235 | 6.898 | 1 | 10 | 25 |
| 26 | 4059904166783 | 4059904166660 | 0.387 | 0.317 | 0.24 | 7.045 | 1 | 10 | 25 |
| 27 | 4059904166790 | 4059904166677 | 0.391 | 0.312 | 0.235 | 6.617 | 1 | 10 | 25 |
| 28 | 4059904166806 | 4059904166684 | 0.387 | 0.314 | 0.235 | 7.426 | 1 | 10 | 25 |
| 29 | 4059904166813 | 4059904166691 | 0.391 | 0.317 | 0.237 | 7.597 | 1 | 10 | 25 |
| 42 | 4059904151925 | 4059904151642 | 0.391 | 0.321 | 0.232 | 5.365 | 1 | 10 | 25 |
| 44 | 4059904151932 | 4059904151659 | 0.391 | 0.318 | 0.23 | 6.441 | 1 | 10 | 25 |
| 46 | 4059904151949 | 4059904151666 | 0.426 | 0.325 | 0.25 | 5.963 | 1 | 10 | 25 |
| 48 | 4059904151956 | 4059904151673 | 0.395 | 0.32 | 0.245 | 7.761 | 1 | 10 | 25 |
| 50 | 4059904151963 | 4059904151680 | 0.395 | 0.321 | 0.25 | 7.161 | 1 | 10 | 25 |
| 52 | 4059904151970 | 4059904151697 | 0.4 | 0.322 | 0.25 | 7.36 | 1 | 10 | 25 |
| 54 | 4059904151987 | 4059904151703 | 0.403 | 0.32 | 0.25 | 6.898 | 1 | 10 | 25 |
| 56 | 4059904151994 | 4059904151710 | 0.4 | 0.33 | 0.245 | 7.565 | 1 | 10 | 25 |
| 58 | 4059904152007 | 4059904151727 | 0.405 | 0.326 | 0.242 | 7.853 | 1 | 10 | 25 |
| 60 | 4059904152014 | 4059904151734 | 0.414 | 0.328 | 0.242 | 7.94 | 1 | 10 | 25 |
| 62 | 4059904152021 | 4059904151741 | 0.408 | 0.316 | 0.237 | 8.137 | 1 | 10 | 25 |
| 64 | 4059904152038 | 4059904151758 | 0.407 | 0.316 | 0.237 | 8.323 | 1 | 10 | 25 |
| 66 | 4059904152045 | 4059904151765 | 0.407 | 0.318 | 0.23 | 8.454 | 1 | 10 | 25 |
| 68 | 4059904152052 | 4059904151772 | 0.403 | 0.32 | 0.235 | 8.47 | 1 | 10 | 25 |
| 90 | 4059904166820 | 4059904166707 | 0.388 | 0.32 | 0.237 | 6.661 | 1 | 10 | 25 |
| 94 | 4059904166837 | 4059904166714 | 0.393 | 0.32 | 0.237 | 6.795 | 1 | 10 | 25 |
| 98 | 4059904166844 | 4059904166721 | 0.394 | 0.32 | 0.232 | 7.089 | 1 | 10 | 25 |
| 102 | 4059904166851 | 4059904166738 | 0.398 | 0.312 | 0.232 | 7.263 | 1 | 10 | 25 |
| 106 | 4059904166868 | 4059904166745 | 0.401 | 0.32 | 0.237 | 7.451 | 1 | 10 | 25 |
| 110 | 4059904166875 | 4059904166752 | 0.397 | 0.32 | 0.24 | 7.636 | 1 | 10 | 25 |
Numéro du tarif douanier:62033310000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch