Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester / coton, bleu roi / bleu marine
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, pantalon de travail long, bleu roi / bleu marine (code couleur : 2021), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, taille extensible, renforts sur le passant de ceinture arrière, le genou, le dos et la jambe poches, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : poche cuisse avec rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec insertion par le bas, boucle marteau, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904067936 | 4059904067929 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.53 | 1 | 10 | 40 |
| 25 | 4059904067950 | 4059904067943 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 7.07 | 1 | 10 | 40 |
| 26 | 4059904067974 | 4059904067967 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 7.67 | 1 | 10 | 40 |
| 27 | 4059904067998 | 4059904067981 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.11 | 1 | 10 | 40 |
| 28 | 4059904068018 | 4059904068001 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 7.46 | 1 | 10 | 40 |
| 29 | 4059904068032 | 4059904068025 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.52 | 1 | 10 | 40 |
| 42 | 4059904068056 | 4059904068049 | 0.4 | 0.32 | 0.23 | 6.14 | 1 | 10 | 40 |
| 44 | 4059904068070 | 4059904068063 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 6.56 | 1 | 10 | 40 |
| 46 | 4059904068094 | 4059904068087 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 6.82 | 1 | 10 | 40 |
| 48 | 4059904068117 | 4059904068100 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.02 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904068131 | 4059904068124 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 7.2 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904068155 | 4059904068148 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904068179 | 4059904068162 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 56 | 4059904068193 | 4059904068186 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.71 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904068216 | 4059904068209 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.92 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904068230 | 4059904068223 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.04 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904068254 | 4059904068247 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 8.22 | 1 | 10 | 40 |
| 64 | 4059904068278 | 4059904068261 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 8.18 | 1 | 10 | 40 |
| 66 | 4059904068292 | 4059904068285 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 8.11 | 1 | 10 | 40 |
| 68 | 4059904068315 | 4059904068308 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 8.48 | 1 | 10 | 40 |
| 90 | 4059904068377 | 4059904068360 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 6.54 | 1 | 10 | 40 |
| 94 | 4059904068391 | 4059904068384 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 6.8 | 1 | 10 | 40 |
| 98 | 4059904068414 | 4059904068407 | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 7.03 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904068438 | 4059904068421 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.91 | 1 | 10 | 40 |
| 106 | 4059904068452 | 4059904068445 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 8.09 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904068476 | 4059904068469 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 8.09 | 1 | 10 | 40 |
Numéro du tarif douanier:62034311000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch