Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester / coton, marron / noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PLUS, pantalon de travail long, marron/noir (code couleur : 5010), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible avec dos relevé, renfort au passant de ceinture arrière et renforts en toile au dos, poches genoux et jambes et bas des jambes, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple rayures), éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses à rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec dessus insertion, boucle pour marteau, anneau en D, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904148499 | 4059904148239 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904148505 | 4059904148246 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 10.7 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904148512 | 4059904148253 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.99 | 1 | 10 | 32 |
| 27 | 4059904148529 | 4059904148260 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.23 | 1 | 10 | 20 |
| 28 | 4059904148536 | 4059904148277 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904148543 | 4059904148284 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904148550 | 4059904148291 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 32 |
| 44 | 4059904148567 | 4059904148307 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 9.08 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904148574 | 4059904148314 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 9.16 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904148581 | 4059904148321 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.41 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904148598 | 4059904148338 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 9.78 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904148604 | 4059904148345 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 10.05 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904148611 | 4059904148352 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 10.39 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904148628 | 4059904148369 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.64 | 1 | 10 | 0 |
| 58 | 4059904148635 | 4059904148376 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 10.84 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904148642 | 4059904148383 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.08 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904148659 | 4059904148390 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904148666 | 4059904148406 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.85 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904148673 | 4059904148413 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.66 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904148680 | 4059904148420 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12.38 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904148697 | 4059904148437 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.37 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904148703 | 4059904148444 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 10.59 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904148710 | 4059904148451 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.98 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904148727 | 4059904148468 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.35 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904148734 | 4059904148475 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904148741 | 4059904148482 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
Numéro du tarif douanier:62034311000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch