Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, bleu royal/noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PLUS, salopette, bleu roi / noir (code couleur : 2010), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible, renforts en toile sur les poches jambes, genoux et arrière ainsi que poche extérieure sur la bavette et sur la jambe poignets, triples coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, poche bavette intérieure avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle marteau, Anneau en D, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904112445 | 4059904113640 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 12.53 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904112452 | 4059904113657 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 12.89 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904112469 | 4059904113664 | 0.57 | 0.35 | 0.28 | 13.35 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904112476 | 4059904113671 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 13.49 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904112483 | 4059904113688 | 0.56 | 0.36 | 0.32 | 13.91 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904112490 | 4059904113695 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.2 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904078369 | 4059904078352 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 11.28 | 1 | 10 | 24 |
| 44 | 4059904078383 | 4059904078376 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904078406 | 4059904078390 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 11.77 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904078420 | 4059904078413 | 0.57 | 0.33 | 0.29 | 12.13 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904078444 | 4059904078437 | 0.57 | 0.36 | 0.28 | 12.24 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904078468 | 4059904078451 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 12.63 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904078482 | 4059904078475 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 12.8 | 1 | 10 | 18 |
| 56 | 4059904078505 | 4059904078499 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 13.09 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904078529 | 4059904078512 | 0.57 | 0.34 | 0.31 | 13.57 | 1 | 10 | 18 |
| 60 | 4059904078543 | 4059904078536 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 13.85 | 1 | 10 | 20 |
| 62 | 4059904078567 | 4059904078550 | 0.5 | 0.35 | 0.32 | 14.1 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904078581 | 4059904078574 | 0.56 | 0.35 | 0.31 | 14.19 | 1 | 10 | 24 |
| 66 | 4059904078604 | 4059904078598 | 0.57 | 0.36 | 0.32 | 14.5 | 1 | 10 | 24 |
| 68 | 4059904078628 | 4059904078611 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 14.66 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904112506 | 4059904113701 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 12.57 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904112513 | 4059904113718 | 0.57 | 0.36 | 0.3 | 13.89 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904112520 | 4059904113725 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 13.41 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904112537 | 4059904113732 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 13.7 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904112544 | 4059904113749 | 0.57 | 0.35 | 0.31 | 14.23 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904112551 | 4059904113756 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.55 | 1 | 10 | 24 |
Numéro du tarif douanier:62034331000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch