Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, marron/noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PLUS, salopette, marron/noir (code couleur : 5010), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible, renforts en toile sur les poches des jambes, des genoux et du dos ainsi que sur la poche extérieure à bavette et aux bas des jambes. , triple coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, poche bavette intérieure avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle marteau, D -anneau, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904147850 | 4059904147591 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 12.53 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904147867 | 4059904147607 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 12.89 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904147874 | 4059904147614 | 0.57 | 0.35 | 0.28 | 13.35 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904147881 | 4059904147621 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 13.49 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904147898 | 4059904147638 | 0.56 | 0.36 | 0.32 | 13.91 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904147904 | 4059904147645 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 14.2 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904147911 | 4059904147652 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 11.28 | 1 | 10 | 24 |
| 44 | 4059904147928 | 4059904147669 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904147935 | 4059904147676 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 11.77 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904147942 | 4059904147683 | 0.57 | 0.33 | 0.29 | 12.13 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904147959 | 4059904147690 | 0.57 | 0.36 | 0.28 | 12.24 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904147966 | 4059904147706 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 12.63 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904147973 | 4059904147713 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 12.8 | 1 | 10 | 18 |
| 56 | 4059904147980 | 4059904147720 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 13.09 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904147997 | 4059904147737 | 0.57 | 0.34 | 0.31 | 13.57 | 1 | 10 | 18 |
| 60 | 4059904148000 | 4059904147744 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 13.85 | 1 | 10 | 20 |
| 62 | 4059904148017 | 4059904147751 | 0.5 | 0.35 | 0.32 | 14.1 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904148024 | 4059904147768 | 0.56 | 0.35 | 0.31 | 14.19 | 1 | 10 | 24 |
| 66 | 4059904148031 | 4059904147775 | 0.57 | 0.36 | 0.32 | 14.5 | 1 | 10 | 24 |
| 68 | 4059904148048 | 4059904147782 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 14.66 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904148055 | 4059904147799 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 13.89 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904148062 | 4059904147805 | 0.57 | 0.36 | 0.3 | 13.89 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904148079 | 4059904147812 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 13.41 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904148086 | 4059904147829 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 13.7 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904148093 | 4059904147836 | 0.57 | 0.35 | 0.31 | 14.23 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904148109 | 4059904147843 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.55 | 1 | 10 | 24 |
Numéro du tarif douanier:62034331000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch