Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 33%; élasthanne: 2%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester / coton / élasthanne, kaki / noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, salopette, kaki/noir (code couleur : 5110), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), ceinture extensible, renforts à l'entrejambe et renforts en CORDURA® sur les jambes, les genoux et les poches arrière ainsi que la poche extérieure sur la bavette et les bas des jambes, triples coutures robustes, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche mètre, poche intérieure sur la bavette avec YKK. fermeture éclairet poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P et protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111608 | 4059904110649 | 0.56 | 0.35 | 0.28 | 12.55 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904111615 | 4059904110656 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 13.73 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904111622 | 4059904110663 | 0.57 | 0.36 | 0.28 | 13.92 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904111639 | 4059904110670 | 0.58 | 0.35 | 0.32 | 14.33 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904111646 | 4059904110687 | 0.55 | 0.35 | 0.32 | 13.62 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904111653 | 4059904110694 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.91 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904084667 | 4059904084650 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 12.71 | 1 | 10 | 24 |
| 44 | 4059904084681 | 4059904084674 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 13.11 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904084704 | 4059904084698 | 0.57 | 0.35 | 0.28 | 13.36 | 1 | 10 | 30 |
| 48 | 4059904084728 | 4059904084711 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 13.64 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904084742 | 4059904084735 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 13.86 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904084766 | 4059904084759 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 14.3 | 1 | 10 | 12 |
| 54 | 4059904084780 | 4059904084773 | 0.55 | 0.35 | 0.29 | 14.44 | 1 | 10 | 10 |
| 56 | 4059904084803 | 4059904084797 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 14.83 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904084827 | 4059904084810 | 0.56 | 0.34 | 0.32 | 15.12 | 1 | 10 | 10 |
| 60 | 4059904084841 | 4059904084834 | 0.56 | 0.36 | 0.31 | 15.54 | 1 | 10 | 30 |
| 62 | 4059904084865 | 4059904084858 | 0.56 | 0.34 | 0.31 | 15.7 | 1 | 10 | 24 |
| 64 | 4059904084889 | 4059904084872 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 16.08 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904084902 | 4059904084896 | 0.56 | 0.36 | 0.32 | 15.97 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904084926 | 4059904084919 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 16.58 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904111660 | 4059904110700 | 0.58 | 0.36 | 0.29 | 13.43 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904111677 | 4059904110717 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 13.85 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904111684 | 4059904110724 | 0.56 | 0.36 | 0.29 | 13.2 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904111691 | 4059904110731 | 0.57 | 0.32 | 0.36 | 14.48 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904111707 | 4059904110748 | 0.58 | 0.36 | 0.32 | 14.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904111714 | 4059904110755 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 15.2 | 1 | 10 | 24 |
Numéro du tarif douanier:62034331000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch