Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, noir (code couleur : 1000), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille élastique, col, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair longue avec fermeture à bouton-pression sur la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904070738 | 4059904070721 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.69 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904070752 | 4059904070745 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.9 | 1 | 10 | 40 |
| 26 | 4059904070776 | 4059904070769 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.05 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904070790 | 4059904070783 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.62 | 1 | 10 | 40 |
| 28 | 4059904070813 | 4059904070806 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 7.43 | 1 | 10 | 40 |
| 29 | 4059904070837 | 4059904070820 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.6 | 1 | 10 | 40 |
| 42 | 4059904070851 | 4059904070844 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 5.37 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904070875 | 4059904070868 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 6.44 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904070899 | 4059904070882 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 5.96 | 1 | 10 | 40 |
| 48 | 4059904070912 | 4059904070905 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.76 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904070936 | 4059904070929 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.16 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904070950 | 4059904070943 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 7.36 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904070974 | 4059904070967 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 6.9 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904070998 | 4059904070981 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904071018 | 4059904071001 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.85 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904071032 | 4059904071025 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.94 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904071056 | 4059904071049 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.14 | 1 | 10 | 40 |
| 64 | 4059904071070 | 4059904071063 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.32 | 1 | 10 | 40 |
| 66 | 4059904071094 | 4059904071087 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 8.45 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904071117 | 4059904071100 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.47 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904071179 | 4059904071162 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.66 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904071193 | 4059904071186 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.8 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904071216 | 4059904071209 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 7.09 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904071230 | 4059904071223 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 7.26 | 1 | 10 | 32 |
| 106 | 4059904071254 | 4059904071247 | 0.4 | 0.31 | 0.24 | 7.45 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904071278 | 4059904071261 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.64 | 1 | 10 | 40 |
Numéro du tarif douanier:62033310000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch