Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, vert/noir
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, vert/noir (code couleur : 3010), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille élastique, col, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression sur la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO- TEX STANDARD 100®, coupe régulière
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904144736 | 4059904144729 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.69 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904144750 | 4059904144743 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.9 | 1 | 10 | 40 |
| 26 | 4059904144774 | 4059904144767 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.05 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904144798 | 4059904144781 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.62 | 1 | 10 | 40 |
| 28 | 4059904144811 | 4059904144804 | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 7.43 | 1 | 10 | 40 |
| 29 | 4059904144835 | 4059904144828 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.6 | 1 | 10 | 40 |
| 42 | 4059904133372 | 4059904133235 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 5.37 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904133389 | 4059904133242 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 6.44 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904133396 | 4059904133259 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 5.96 | 1 | 10 | 40 |
| 48 | 4059904133402 | 4059904133266 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.76 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904133419 | 4059904133273 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.16 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904133426 | 4059904133280 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 7.36 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904133433 | 4059904133297 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 6.9 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904133440 | 4059904133303 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904133457 | 4059904133310 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.85 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904133464 | 4059904133327 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.94 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904133471 | 4059904133334 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.14 | 1 | 10 | 40 |
| 64 | 4059904133488 | 4059904133341 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 8.32 | 1 | 10 | 40 |
| 66 | 4059904133495 | 4059904133358 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 8.45 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904133501 | 4059904133365 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.47 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904144859 | 4059904144842 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.66 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904144873 | 4059904144866 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.8 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904144897 | 4059904144880 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 7.09 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904144910 | 4059904144903 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 7.26 | 1 | 10 | 32 |
| 106 | 4059904144934 | 4059904144927 | 0.4 | 0.31 | 0.24 | 7.45 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904144958 | 4059904144941 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.64 | 1 | 10 | 40 |
Numéro du tarif douanier:62033310000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch