0 0

7250 // CLEAN STEP SL

Jednostka opakowania: 10 Para
Minimalna ilość zamówienia: 1 Para
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

CI
DGUV typ 1
DGUV typ 2
FO
S2
SR
Warianty butów
486 Schuhgewicht

Dalsza informacja

Cholewka buta:
Sztuczna skóra, biała
Podeszwa zewnętrzna:
PU/PU, biały
Rozmiar(y):
35-48
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS CLEAN STEP SL, kapcie ochronne, S2, trwała sztuczna skóra, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, stalowy podnosek, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, DGUV zasada 112-191 testowana, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka PSA II

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg) Ilość (SPU) Ilość (PU) Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie)
35 4059904121799 4059904121782 0.63 0.43 0.35 9 1 10 14
36 4059904010468 4059904041745 0.63 0.43 0.35 9.34 1 10 14
37 4059904010475 4059904041752 0.64 0.35 0.43 9.29 1 10 14
38 4059904010482 4059904041769 0.64 0.35 0.43 9.29 1 10 14
39 4059904010499 4059904041776 0.64 0.35 0.43 9.28 1 10 14
40 4059904010505 4059904041783 0.62 0.36 0.43 9.83 1 10 14
41 4059904010512 4059904041790 0.63 0.35 0.43 10.32 1 10 14
42 4059904010529 4059904041806 0.63 0.43 0.35 10.8 1 10 14
43 4059904010536 4059904041813 0.63 0.44 0.34 11.4 1 10 14
44 4059904010543 4059904041820 0.65 0.48 0.36 11.95 1 10 14
45 4059904010550 4059904041837 0.64 0.64 0.37 15.86 1 10 14
46 4059904010567 4059904041844 0.63 0.63 0.37 15.86 1 10 14
47 4059904010574 4059904041851 0.63 0.63 0.37 15.86 1 10 11
48 4059904010581 4059904041868 0.63 0.63 0.37 15.86 1 10 11
Numer taryfy celnej:64029905000
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Deklaracje zgodności UE

Instrukcje

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com