Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 35%
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, biały/szary
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, długie spodnie robocze w kolorze biało-szarym (kod koloru: 1112), 245 g/m2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnienia na tylnej szlufce, kieszeniach na kolanach, z tyłu i na nogawkach, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładką od dołu, pętla na młotek, OEKO-TEX STANDARD 100®, regular fit
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904143531 | 4059904143524 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.53 | 1 | 10 | 40 |
| 25 | 4059904143555 | 4059904143548 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 7.07 | 1 | 10 | 40 |
| 26 | 4059904143579 | 4059904143562 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 7.67 | 1 | 10 | 40 |
| 27 | 4059904143593 | 4059904143586 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 11 | 1 | 10 | 40 |
| 28 | 4059904143616 | 4059904143609 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 7.46 | 1 | 10 | 40 |
| 29 | 4059904143630 | 4059904143623 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.52 | 1 | 10 | 40 |
| 42 | 4059904133938 | 4059904133792 | 0.4 | 0.32 | 0.23 | 6.14 | 1 | 10 | 40 |
| 44 | 4059904133945 | 4059904133808 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 6.56 | 1 | 10 | 40 |
| 46 | 4059904133952 | 4059904133815 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 6.82 | 1 | 10 | 40 |
| 48 | 4059904133969 | 4059904133822 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.02 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904133976 | 4059904133839 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 7.2 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904133983 | 4059904133846 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904133990 | 4059904133853 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 56 | 4059904134003 | 4059904133860 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.71 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904134010 | 4059904133877 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.92 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904134027 | 4059904133884 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.04 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904134034 | 4059904133891 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 8.22 | 1 | 10 | 40 |
| 64 | 4059904134041 | 4059904133907 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 8.18 | 1 | 10 | 40 |
| 66 | 4059904134058 | 4059904133914 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 8.11 | 1 | 10 | 40 |
| 68 | 4059904134065 | 4059904133921 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 8.48 | 1 | 10 | 40 |
| 90 | 4059904143654 | 4059904143647 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 6.54 | 1 | 10 | 40 |
| 94 | 4059904143678 | 4059904143661 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 6.8 | 1 | 10 | 40 |
| 98 | 4059904143692 | 4059904143685 | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 7.03 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904143715 | 4059904143708 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.91 | 1 | 10 | 40 |
| 106 | 4059904143739 | 4059904143722 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 8.09 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904143753 | 4059904143746 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 8.09 | 1 | 10 | 40 |
Numer taryfy celnej:62034311000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch