Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 35%
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, granat/czarny
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
42-68
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX PLUS, krótkie spodnie robocze w kolorze granatowym / czarnym (kod koloru: 2110), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach i kieszenie na nogawkach, solidne, potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. przed zadrapaniami), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, pętelka na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Komfortowy krój
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4059904127586 | 4059904127449 | 0.56 | 0.34 | 0.17 | 6.06 | 1 | 10 | 24 |
| 44 | 4059904127593 | 4059904127456 | 0.56 | 0.34 | 0.16 | 6.25 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904127609 | 4059904127463 | 0.55 | 0.34 | 0.17 | 6.3 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904127616 | 4059904127470 | 0.56 | 0.35 | 0.17 | 6.52 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904127623 | 4059904127487 | 0.56 | 0.34 | 0.17 | 6.67 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904127630 | 4059904127494 | 0.57 | 0.34 | 0.17 | 6.87 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904127647 | 4059904127500 | 0.56 | 0.34 | 0.17 | 6.37 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904127654 | 4059904127517 | 0.56 | 0.34 | 0.17 | 6.51 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904127661 | 4059904127524 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 6.75 | 1 | 10 | 24 |
| 60 | 4059904127678 | 4059904127531 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 7.53 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904127685 | 4059904127548 | 0.57 | 0.35 | 0.2 | 7.69 | 1 | 10 | 24 |
| 64 | 4059904127692 | 4059904127555 | 0.57 | 0.34 | 0.2 | 7.82 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904127708 | 4059904127562 | 0.55 | 0.35 | 0.2 | 8.11 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904127715 | 4059904127579 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 8.15 | 1 | 10 | 20 |
Numer taryfy celnej:62034390000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch