Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 33%; elastan: 2%
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna/elastan, kolor czarny
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
42-68
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, krótkie spodnie robocze, czarne (kod koloru: 1000), 280 g/m2, oddychający materiał, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienia na tylnej szlufce i w kroku i wzmocnienia CORDURA® na kieszeniach tylnych i na nogawkach, solidne potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, wszechstronne i praktyczne funkcje: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę, regulowana pętla na młotek , D-ring, etui na dowód osobisty, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P dostępne opcjonalnie
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4059904081581 | 4059904081574 | 0.56 | 0.35 | 0.19 | 7.85 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904081604 | 4059904081598 | 0.58 | 0.34 | 0.18 | 7.92 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904081628 | 4059904081611 | 0.57 | 0.36 | 0.19 | 8.13 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904081642 | 4059904081635 | 0.56 | 0.34 | 0.18 | 8.25 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904081666 | 4059904081659 | 0.56 | 0.35 | 0.17 | 8.48 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904081680 | 4059904081673 | 0.56 | 0.36 | 0.17 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904081703 | 4059904081697 | 0.57 | 0.34 | 0.18 | 8.79 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904081727 | 4059904081710 | 0.57 | 0.34 | 0.19 | 8.91 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904081741 | 4059904081734 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.02 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904081765 | 4059904081758 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.3 | 1 | 10 | 20 |
| 62 | 4059904081789 | 4059904081772 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904081802 | 4059904081796 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.44 | 1 | 10 | 10 |
| 66 | 4059904081826 | 4059904081819 | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 8.83 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904081840 | 4059904081833 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 9.93 | 1 | 10 | 10 |
Numer taryfy celnej:62034390000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch