Product details
- Shell fabric: Polyester: 65%; Cotton: 35%
Further Information
Shell fabric:
Polyester / cotton, black
Lining:
-
Size(s):
24-29, 42-68, 90-110
Packaging unit:
10 piece(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PLUS, long work trousers, black (colour code: 1000), 280 g/sqm, breathable material, high wearing comfort, elastic waist with raised back, reinforcement on back belt loop and reinforcements made of Canvas on back, knee, leg pockets and ankles, durable triple-stitched seams, covered button for product protection (e.g. scratches), reflective elements for better visibility, practical and useful extras: thigh pockets with flaps, ruler pocket with additional pocket, knee pockets for protectors with insertion from above, hammer loop, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, knee protectors 76K (EN 14404) optionally available
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111721 | 4059904112926 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904111738 | 4059904112933 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 10.7 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904111745 | 4059904112940 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.99 | 1 | 10 | 32 |
| 27 | 4059904111752 | 4059904112957 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.23 | 1 | 10 | 20 |
| 28 | 4059904111769 | 4059904112964 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904111776 | 4059904112971 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.87 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904076686 | 4059904076679 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 32 |
| 44 | 4059904076709 | 4059904076693 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 9.08 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904076723 | 4059904076716 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 9.16 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904076747 | 4059904076730 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.41 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904076761 | 4059904076754 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 9.78 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904076785 | 4059904076778 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 10.05 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904076808 | 4059904076792 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 10.39 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904076822 | 4059904076815 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.64 | 1 | 10 | 24 |
| 58 | 4059904076846 | 4059904076839 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 10.84 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904076860 | 4059904076853 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.08 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904076884 | 4059904076877 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904076907 | 4059904076891 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.85 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904076921 | 4059904076914 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.66 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904076945 | 4059904076938 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12.38 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904111783 | 4059904112988 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.37 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904111790 | 4059904112995 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 10.59 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904111806 | 4059904113008 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.98 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904111813 | 4059904113015 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.35 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904111820 | 4059904113022 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904111837 | 4059904113039 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12 | 1 | 10 | 20 |
Customs tariff number:62034311000
Country of origin:India
Deutsch
English
Französisch
Polnisch