Détails du produit
Informations complémentaires
Matériau:
Mousse PU, noir / vert
Divers:
-
Taille(s):
35-50
Unité d'emballage:
100 paire(s)
Certification:
-
Description:
NITRAS ERGO STEP LOW semelles semi-orthopédiques, noires/vertes (code couleur : 1030), maintien léger de la voûte plantaire longitudinale, forme anatomique et très stable grâce à l'effet de récupération, excellent amorti assurant un couchage moelleux et une détente optimale, très bonne absorption et évacuation de l'humidité, hautement respirantes, antistatiques, compatibles ESD, très légères et confortables à porter, qualité premium, certifiées pour les chaussures de sécurité NITRAS suivantes : PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP et ULTIMATE STEP
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120136 | 4059904120105 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 36 | 4059904109179 | 4059904109049 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 37 | 4059904109186 | 4059904109056 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 38 | 4059904109193 | 4059904109063 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 39 | 4059904109209 | 4059904109070 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 40 | 4059904109216 | 4059904109087 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 41 | 4059904109223 | 4059904109094 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 42 | 4059904109230 | 4059904109100 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 43 | 4059904109247 | 4059904109117 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | 4059904109254 | 4059904109124 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 45 | 4059904109261 | 4059904109131 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 46 | 4059904109278 | 4059904109148 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 47 | 4059904109285 | 4059904109155 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 48 | 4059904109292 | 4059904109162 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 49 | 4059904120143 | 4059904120112 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 50 | 4059904120150 | 4059904120129 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
Numéro du tarif douanier:64069050900
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch