Détails du produit
Informations complémentaires
Matériau:
Divers:
Taille(s):
35-50
Unité d'emballage:
100 paire(s)
Certification:
Description:
NITRAS ERGO STEP MEDIUM semelles semi-orthopédiques, noir/bleu (code couleur : 1022), maintien moyen de la voûte plantaire longitudinale, forme anatomique et très stable grâce à l'effet de récupération, excellent amorti assurant un couchage moelleux et une détente optimale, très bonne absorption et évacuation de l'humidité, hautement respirantes, antistatiques, compatibles ESD, très légères et confortables à porter, qualité premium, certifiées pour les chaussures de sécurité NITRAS suivantes : PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP et ULTIMATE STEP
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120198 | 4059904120167 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 36 | 4059904108912 | 4059904108783 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 37 | 4059904108929 | 4059904108790 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 38 | 4059904108936 | 4059904108806 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 39 | 4059904108943 | 4059904108813 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 40 | 4059904108950 | 4059904108820 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 41 | 4059904108967 | 4059904108837 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 42 | 4059904108974 | 4059904108844 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 43 | 4059904108981 | 4059904108851 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | 4059904108998 | 4059904108868 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 45 | 4059904109001 | 4059904108875 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 46 | 4059904109018 | 4059904108882 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 47 | 4059904109025 | 4059904108899 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 48 | 4059904109032 | 4059904108905 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 49 | 4059904120204 | 4059904120174 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 50 | 4059904120211 | 4059904120181 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
Numéro du tarif douanier:64069050900
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch