Détails du produit
798
Informations complémentaires
Tige de la chaussure:
Plein cuir, noir
Semelle extérieure:
PU / Nitrile, noir
Taille(s):
36-50
Unité d'emballage:
10 paire(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS POWER STEP MID+ W, botte de sécurité d'hiver mi-haute, S3 CI HI HRO, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur: 1000), semelle extérieure résistante en PU/nitrile, noire, embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design élégant, talon plat pour un déroulement naturel, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 41, embout anti-abrasion supplémentaire, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, doublure hiver intégrale, doublure talon pour un chaussage et un retrait faciles, renfort talon en microfibre robuste, qualité premium, homologuée DGUV Règle 112-191, Type 1, EPI Catégorie de risque II
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4059904103764 | 4059904103757 | 0.692 | 0.542 | 0.445 | 19.026 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904103788 | 4059904103771 | 0.69 | 0.54 | 0.4 | 19.71 | 1 | 10 | 20 |
| 39 | 4059904103801 | 4059904103795 | 0.69 | 0.54 | 0.4 | 20.57 | 1 | 10 | 20 |
| 40 | 4059904103825 | 4059904103818 | 0.69 | 0.54 | 0.4 | 20.37 | 1 | 10 | 20 |
| 41 | 4059904103849 | 4059904103832 | 0.68 | 0.54 | 0.41 | 21.19 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904103863 | 4059904103856 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 21.6 | 1 | 10 | 11 |
| 43 | 4059904103887 | 4059904103870 | 0.69 | 0.57 | 0.4 | 23.21 | 1 | 10 | 10 |
| 44 | 4059904103900 | 4059904103894 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | 23.8 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 4059904103924 | 4059904103917 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | 24.58 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904103948 | 4059904103931 | 0.7 | 0.56 | 0.4 | 24.68 | 1 | 10 | 20 |
| 47 | 4059904103962 | 4059904103955 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904103986 | 4059904103979 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 9 |
| 49 | 4059904104006 | 4059904103993 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 11 |
| 50 | 4059904104020 | 4059904104013 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 10 |
Numéro du tarif douanier:64034000000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch