Szczegóły Produktu
798
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/Nitryl, czarny
Rozmiar(y):
36-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS POWER STEP MID+ W, zimowe buty ochronne średniej wysokości, S3 CI HI HRO, wytrzymała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z poliuretanu/nitrylu, kolor czarny, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego toczenia, najwyższa możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa osłona przed otarciami, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszego możliwego wsparcia i komfortu, zimowa podszewka na całej długości, podszewka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4059904103764 | 4059904103757 | 0.692 | 0.542 | 0.445 | 19.026 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904103788 | 4059904103771 | 0.69 | 0.54 | 0.4 | 19.71 | 1 | 10 | 20 |
| 39 | 4059904103801 | 4059904103795 | 0.69 | 0.54 | 0.4 | 20.57 | 1 | 10 | 20 |
| 40 | 4059904103825 | 4059904103818 | 0.69 | 0.54 | 0.4 | 20.37 | 1 | 10 | 20 |
| 41 | 4059904103849 | 4059904103832 | 0.68 | 0.54 | 0.41 | 21.19 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904103863 | 4059904103856 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 21.6 | 1 | 10 | 11 |
| 43 | 4059904103887 | 4059904103870 | 0.69 | 0.57 | 0.4 | 23.21 | 1 | 10 | 10 |
| 44 | 4059904103900 | 4059904103894 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | 23.8 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 4059904103924 | 4059904103917 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | 24.58 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904103948 | 4059904103931 | 0.7 | 0.56 | 0.4 | 24.68 | 1 | 10 | 20 |
| 47 | 4059904103962 | 4059904103955 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904103986 | 4059904103979 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 9 |
| 49 | 4059904104006 | 4059904103993 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 11 |
| 50 | 4059904104020 | 4059904104013 | 0.7 | 0.57 | 0.4 | 26.15 | 1 | 10 | 10 |
Numer taryfy celnej:64034000000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch