Détails du produit
690
Informations complémentaires
Tige de la chaussure:
Plein cuir, noir
Semelle extérieure:
PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):
35-50
Unité d'emballage:
10 paire(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS SPORT STEP MID FIT, botte de sécurité, mi-haute, S3, cuir pleine fleur résistant, noir, semelle extérieure PU/TPU résistante et non marquante, gris/transparent (code couleur : 1000), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design sportif, avec fermeture à vis 711 // FIT SYSTEM pour un déploiement rapide et une adhérence optimale, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, bande réfléchissante périphérique, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, type 2, compatible ESD, catégorie de risque EPI II
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904192768 | 4059904192751 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.3 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904192782 | 4059904192775 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.5 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904192805 | 4059904192799 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.7 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904192829 | 4059904192812 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.9 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904192843 | 4059904192836 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13.1 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904192867 | 4059904192850 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13.3 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904192881 | 4059904192874 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13.5 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904192904 | 4059904192898 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13.7 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904192928 | 4059904192911 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.9 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904192942 | 4059904192935 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.1 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904192966 | 4059904192959 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.3 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904192980 | 4059904192973 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.5 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904193000 | 4059904192997 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.7 | 1 | 10 | 14 |
| 48 | 4059904193024 | 4059904193017 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.9 | 1 | 10 | 14 |
| 49 | 4059904193048 | 4059904193031 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 15.1 | 1 | 10 | 14 |
| 50 | 4059904193062 | 4059904193055 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 15.3 | 1 | 10 | 14 |
Numéro du tarif douanier:64039113900
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch