Détails du produit
1
613
Informations complémentaires
Tige de la chaussure:
Cuir pleine fleur, noir
Semelle extérieure:
PU / TPU, noir / gris
Taille(s):
35-50
Unité d'emballage:
10 paire(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS DYNAMIC STEP MID, botte de sécurité mi-haute, S3S CI FO LG, cuir synthétique/textile résistant, noir, semelle extérieure PU/PU résistante, noir/gris (code couleur : 1012), embout en carbone, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure de haute qualité, forme ergonomique, technologie PRONAMICS, excellent amorti et récupération d'énergie, design attrayant, excellente résistance au glissement (SR), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, qualité premium, certifiée DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904202320 | 4059904202160 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 4059904202337 | 4059904202177 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 37 | 4059904202344 | 4059904202184 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 4059904202351 | 4059904202191 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 39 | 4059904202368 | 4059904202207 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | 4059904202375 | 4059904202214 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 41 | 4059904202382 | 4059904202221 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4059904202399 | 4059904202238 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4059904202405 | 4059904202245 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 44 | 4059904202412 | 4059904202252 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 45 | 4059904202429 | 4059904202269 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 46 | 4059904202436 | 4059904202276 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 47 | 4059904202443 | 4059904202283 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 48 | 4059904202450 | 4059904202290 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 49 | 4059904202467 | 4059904202306 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 50 | 4059904202474 | 4059904202313 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
Numéro du tarif douanier:64041990000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch