Szczegóły Produktu
1
613
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Skóra licowa, czarna
Podeszwa zewnętrzna:
PU / TPU, czarny / szary
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS DYNAMIC STEP MID, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3S CI FO LG, trwała skóra syntetyczna/materiał tekstylny, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna węglowego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka, ergonomiczny kształt, technologia PRONAMICS, doskonała amortyzacja i odzyskiwanie energii, atrakcyjny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed przetarciami, najwyższa jakość, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904202320 | 4059904202160 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 4059904202337 | 4059904202177 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 37 | 4059904202344 | 4059904202184 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 4059904202351 | 4059904202191 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 39 | 4059904202368 | 4059904202207 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | 4059904202375 | 4059904202214 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 41 | 4059904202382 | 4059904202221 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4059904202399 | 4059904202238 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4059904202405 | 4059904202245 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 44 | 4059904202412 | 4059904202252 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 45 | 4059904202429 | 4059904202269 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 46 | 4059904202436 | 4059904202276 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 47 | 4059904202443 | 4059904202283 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 48 | 4059904202450 | 4059904202290 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 49 | 4059904202467 | 4059904202306 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 50 | 4059904202474 | 4059904202313 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 15 | 1 | 10 | 0 |
Numer taryfy celnej:64041990000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch