Szczegóły Produktu
Dalsza informacja
Materiał:
Różne:
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
100 Para
Certyfikacja:
Opis:
NITRAS ERGO STEP MEDIUM, wkładki półortopedyczne, czarno-niebieskie (kod koloru: 1022), średnie wsparcie łuku podłużnego stopy, anatomicznie ukształtowane i bardzo stabilne wymiarowo dzięki efektowi regeneracji, doskonała amortyzacja zapewniająca miękkie legowisko i relaks, bardzo dobra absorpcja i odprowadzanie wilgoci, wysoce oddychające, antystatyczne, kompatybilne z ESD, bardzo lekkie i wygodne w noszeniu, najwyższej jakości, certyfikowane do następujących butów roboczych NITRAS: PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP i ULTIMATE STEP
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120198 | 4059904120167 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 36 | 4059904108912 | 4059904108783 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 37 | 4059904108929 | 4059904108790 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 38 | 4059904108936 | 4059904108806 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 39 | 4059904108943 | 4059904108813 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 40 | 4059904108950 | 4059904108820 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 41 | 4059904108967 | 4059904108837 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 42 | 4059904108974 | 4059904108844 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 43 | 4059904108981 | 4059904108851 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | 4059904108998 | 4059904108868 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 45 | 4059904109001 | 4059904108875 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 46 | 4059904109018 | 4059904108882 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 47 | 4059904109025 | 4059904108899 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 48 | 4059904109032 | 4059904108905 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 49 | 4059904120204 | 4059904120174 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 50 | 4059904120211 | 4059904120181 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
Numer taryfy celnej:64069050900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch