Détails du produit
643
Informations complémentaires
Tige de la chaussure:
Textile, noir
Semelle extérieure:
PU / PU, noir / bleu
Taille(s):
35-50
Unité d'emballage:
10 paire(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS SOLID STEP MID, botte de sécurité mi-montante, S3S CI FO SR, tige noire résistante, semelle extérieure PU/PU résistante, noir/bleu (code couleur : 1022), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design moderne, résistance optimale au glissement (SR), largeur 11, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, homologué DGUV Règle 112-191, Type 1, Type 2, compatible ESD, catégorie de risque EPI II
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904194045 | 4059904194038 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.4 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 4059904194069 | 4059904194052 | 0.59 | 0.5 | 0.32 | 11.2 | 1 | 10 | 12 |
| 37 | 4059904194083 | 4059904194076 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904194106 | 4059904194090 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904194120 | 4059904194113 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904194144 | 4059904194137 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904194168 | 4059904194151 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.6 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904194182 | 4059904194175 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.8 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904194205 | 4059904194199 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13 | 1 | 10 | 12 |
| 44 | 4059904194229 | 4059904194212 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 4059904194243 | 4059904194236 | 0.615 | 0.52 | 0.325 | 13.4 | 1 | 10 | 12 |
| 46 | 4059904194267 | 4059904194250 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.6 | 1 | 10 | 12 |
| 47 | 4059904194281 | 4059904194274 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.8 | 1 | 10 | 12 |
| 48 | 4059904194304 | 4059904194298 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14 | 1 | 10 | 12 |
| 49 | 4059904194328 | 4059904194311 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.2 | 1 | 10 | 12 |
| 50 | 4059904194342 | 4059904194335 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.4 | 1 | 10 | 12 |
Numéro du tarif douanier:64041990000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch