Szczegóły Produktu
643
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Tekstylny, czerń
Podeszwa zewnętrzna:
PU / PU, czarny / niebieski
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS SOLID STEP MID, półbut ochronny, S3S CI FO SR, trwała czarna cholewka, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-niebieska (kod koloru: 1022), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bezmetalowa, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, nowoczesny design, optymalna odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca optymalne wsparcie i wygodę, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, zatwierdzone zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, kompatybilne z ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904194045 | 4059904194038 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.4 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 4059904194069 | 4059904194052 | 0.59 | 0.5 | 0.32 | 11.2 | 1 | 10 | 12 |
| 37 | 4059904194083 | 4059904194076 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904194106 | 4059904194090 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904194120 | 4059904194113 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904194144 | 4059904194137 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904194168 | 4059904194151 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.6 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904194182 | 4059904194175 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.8 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904194205 | 4059904194199 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13 | 1 | 10 | 12 |
| 44 | 4059904194229 | 4059904194212 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 4059904194243 | 4059904194236 | 0.615 | 0.52 | 0.325 | 13.4 | 1 | 10 | 12 |
| 46 | 4059904194267 | 4059904194250 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.6 | 1 | 10 | 12 |
| 47 | 4059904194281 | 4059904194274 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.8 | 1 | 10 | 12 |
| 48 | 4059904194304 | 4059904194298 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14 | 1 | 10 | 12 |
| 49 | 4059904194328 | 4059904194311 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.2 | 1 | 10 | 12 |
| 50 | 4059904194342 | 4059904194335 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.4 | 1 | 10 | 12 |
Numer taryfy celnej:64041990000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch