Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester / coton, blanc / gris
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, salopette, blanc/gris (code couleur : 1112), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, taille extensible, renforts sur les jambes, les genoux, les poches arrière et les poches extérieures à bavette, éléments réfléchissants pour meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : poche cuisse avec rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec insertion par le bas, boucle marteau, fermetures clips robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904143777 | 4059904143760 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 9.09 | 1 | 10 | 40 |
| 25 | 4059904143791 | 4059904143784 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 9.5 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904143814 | 4059904143807 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 8.63 | 1 | 10 | 20 |
| 27 | 4059904143838 | 4059904143821 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 9.7 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904143852 | 4059904143845 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 9.98 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904143876 | 4059904143869 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 10.19 | 1 | 10 | 15 |
| 42 | 4059904134218 | 4059904134072 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 8.61 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904134225 | 4059904134089 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 8.87 | 1 | 10 | 40 |
| 46 | 4059904134232 | 4059904134096 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 9.22 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904134249 | 4059904134102 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 9.3 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904134256 | 4059904134119 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 9.45 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904134263 | 4059904134126 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.54 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904134270 | 4059904134133 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.54 | 1 | 10 | 40 |
| 56 | 4059904134287 | 4059904134140 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 10 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904134294 | 4059904134157 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 10.31 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904134300 | 4059904134164 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 10.39 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904134317 | 4059904134171 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 10.71 | 1 | 10 | 18 |
| 64 | 4059904134324 | 4059904134188 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 10.71 | 1 | 10 | 18 |
| 66 | 4059904134331 | 4059904134195 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 10.94 | 1 | 10 | 40 |
| 68 | 4059904134348 | 4059904134201 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 11.51 | 1 | 10 | 10 |
| 90 | 4059904143890 | 4059904143883 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.03 | 1 | 10 | 20 |
| 94 | 4059904143913 | 4059904143906 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 9.25 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904143937 | 4059904143920 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 9.53 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904143951 | 4059904143944 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 9.6 | 1 | 10 | 40 |
| 106 | 4059904143975 | 4059904143968 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 9.98 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904143999 | 4059904143982 | 0.4 | 0.31 | 0.33 | 10.09 | 1 | 10 | 20 |
Numéro du tarif douanier:62034331000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch