Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 33%; élasthanne: 2%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton/spandex, bleu royal/noir
Doublure:
-
Taille(s):
42-68
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, pantalon de travail court, bleu royal/noir (code couleur : 2010), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), taille extensible avec dos relevé, renforts au dos passant de ceinture et entrejambe et renforts en CORDURA® sur les poches arrière et sur les jambes, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple contre les rayures), matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche pour mètre, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P disponibles en option
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4059904081864 | 4059904081857 | 0.56 | 0.35 | 0.19 | 7.85 | 1 | 10 | 30 |
| 44 | 4059904081888 | 4059904081871 | 0.58 | 0.34 | 0.18 | 7.92 | 1 | 10 | 30 |
| 46 | 4059904081901 | 4059904081895 | 0.57 | 0.36 | 0.19 | 8.13 | 1 | 10 | 30 |
| 48 | 4059904081925 | 4059904081918 | 0.56 | 0.34 | 0.18 | 8.25 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904081949 | 4059904081932 | 0.56 | 0.35 | 0.17 | 8.48 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904081963 | 4059904081956 | 0.56 | 0.36 | 0.17 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904081987 | 4059904081970 | 0.57 | 0.34 | 0.18 | 8.79 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904082007 | 4059904081994 | 0.57 | 0.34 | 0.19 | 8.91 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904082021 | 4059904082014 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.02 | 1 | 10 | 30 |
| 60 | 4059904082045 | 4059904082038 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.3 | 1 | 10 | 30 |
| 62 | 4059904082069 | 4059904082052 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904082083 | 4059904082076 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.44 | 1 | 10 | 10 |
| 66 | 4059904082106 | 4059904082090 | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 8.83 | 1 | 10 | 30 |
| 68 | 4059904082120 | 4059904082113 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 9.93 | 1 | 10 | 30 |
Numéro du tarif douanier:62034390000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch