Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 33%; elastan: 2%
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna/spandex, błękit królewski/czarny
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
42-68
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, krótkie spodnie robocze, w kolorze błękitu królewskiego / czerni (kod koloru: 2010), 280 g/m2, materiał oddychający, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienia z tyłu szlufki na pasek i w kroku oraz wzmocnienia z CORDURY® na plecach i kieszeniach na nogawkach, solidne potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. przed zarysowaniami), materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, wszechstronne i praktyczne cechy: kieszenie na udach z klapkami, kieszeń na miarkę, regulowana pętla na młotek, D-Ring, etui na dowód osobisty, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P dostępne opcjonalnie
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4059904081864 | 4059904081857 | 0.56 | 0.35 | 0.19 | 7.85 | 1 | 10 | 30 |
| 44 | 4059904081888 | 4059904081871 | 0.58 | 0.34 | 0.18 | 7.92 | 1 | 10 | 30 |
| 46 | 4059904081901 | 4059904081895 | 0.57 | 0.36 | 0.19 | 8.13 | 1 | 10 | 30 |
| 48 | 4059904081925 | 4059904081918 | 0.56 | 0.34 | 0.18 | 8.25 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904081949 | 4059904081932 | 0.56 | 0.35 | 0.17 | 8.48 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904081963 | 4059904081956 | 0.56 | 0.36 | 0.17 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904081987 | 4059904081970 | 0.57 | 0.34 | 0.18 | 8.79 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904082007 | 4059904081994 | 0.57 | 0.34 | 0.19 | 8.91 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904082021 | 4059904082014 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.02 | 1 | 10 | 30 |
| 60 | 4059904082045 | 4059904082038 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.3 | 1 | 10 | 30 |
| 62 | 4059904082069 | 4059904082052 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904082083 | 4059904082076 | 0.56 | 0.34 | 0.2 | 9.44 | 1 | 10 | 10 |
| 66 | 4059904082106 | 4059904082090 | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 8.83 | 1 | 10 | 30 |
| 68 | 4059904082120 | 4059904082113 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 9.93 | 1 | 10 | 30 |
Numer taryfy celnej:62034390000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch