Détails du produit
- Extérieur: polyester: 65%; Coton: 35%
Informations complémentaires
Extérieur:
Polyester/coton, bleu royal/bleu marine
Doublure:
-
Taille(s):
24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:
10 pièce(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, bleu roi / bleu marine (code couleur : 2021), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille, col élastiqués, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression sur la taille et coupe-vent sur l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904071292 | 4059904071285 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.69 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904071315 | 4059904071308 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.9 | 1 | 10 | 40 |
| 26 | 4059904071339 | 4059904071322 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.05 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904071353 | 4059904071346 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.62 | 1 | 10 | 40 |
| 28 | 4059904071377 | 4059904071360 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 7.43 | 1 | 10 | 40 |
| 29 | 4059904071391 | 4059904071384 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.6 | 1 | 10 | 40 |
| 42 | 4059904071414 | 4059904071407 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 5.37 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904071438 | 4059904071421 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 6.44 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904071452 | 4059904071445 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 5.96 | 1 | 10 | 40 |
| 48 | 4059904071476 | 4059904071469 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.76 | 1 | 10 | 40 |
| 50 | 4059904071490 | 4059904071483 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.16 | 1 | 10 | 40 |
| 52 | 4059904071513 | 4059904071506 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 7.36 | 1 | 10 | 40 |
| 54 | 4059904071537 | 4059904071520 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 6.9 | 1 | 10 | 20 |
| 56 | 4059904071551 | 4059904071544 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 7.57 | 1 | 10 | 40 |
| 58 | 4059904071575 | 4059904071568 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.85 | 1 | 10 | 40 |
| 60 | 4059904071599 | 4059904071582 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.94 | 1 | 10 | 40 |
| 62 | 4059904071612 | 4059904071605 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.14 | 1 | 10 | 40 |
| 64 | 4059904071636 | 4059904071629 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.32 | 1 | 10 | 40 |
| 66 | 4059904071650 | 4059904071643 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 8.45 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904071674 | 4059904071667 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.47 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904071735 | 4059904071728 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.66 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904071759 | 4059904071742 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.8 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904071773 | 4059904071766 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 7.09 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904071797 | 4059904071780 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 7.26 | 1 | 10 | 32 |
| 106 | 4059904071810 | 4059904071803 | 0.4 | 0.31 | 0.24 | 7.45 | 1 | 10 | 40 |
| 110 | 4059904071834 | 4059904071827 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.64 | 1 | 10 | 40 |
Numéro du tarif douanier:62033310000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch