Szczegóły Produktu
580
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345, zasada DGUV 112-191
Opis:
NITRAS STEP MID MF, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szaro-czarny, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego ruchu tocznego, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszej możliwej przyczepności i wygody, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904123328 | 4059904123311 | 0.61 | 0.46 | 0.35 | 13.91 | 1 | 10 | 20 |
| 36 | 4059904063754 | 4059904063624 | 0.6 | 0.36 | 0.44 | 13.92 | 1 | 10 | 11 |
| 37 | 4059904063761 | 4059904063631 | 0.6 | 0.37 | 0.44 | 13.68 | 1 | 10 | 11 |
| 38 | 4059904063778 | 4059904063648 | 0.61 | 0.44 | 0.34 | 13.43 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904063785 | 4059904063655 | 0.59 | 0.37 | 0.45 | 14.55 | 1 | 10 | 11 |
| 40 | 4059904063792 | 4059904063662 | 0.6 | 0.46 | 0.36 | 15.24 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904063808 | 4059904063679 | 0.61 | 0.45 | 0.35 | 15.79 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904063815 | 4059904063686 | 0.61 | 0.44 | 0.35 | 16.05 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904063822 | 4059904063693 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 16.14 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | 4059904063839 | 4059904063709 | 0.62 | 0.41 | 0.47 | 17.33 | 1 | 10 | 11 |
| 45 | 4059904063846 | 4059904063716 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 17.42 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904063853 | 4059904063723 | 0.68 | 0.49 | 0.38 | 17.45 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904063860 | 4059904063730 | 0.63 | 0.47 | 0.37 | 17.23 | 1 | 10 | 11 |
| 48 | 4059904063877 | 4059904063747 | 0.64 | 0.46 | 0.38 | 17.58 | 1 | 10 | 11 |
| 49 | 4059904123342 | 4059904123335 | 0.71 | 0.48 | 0.41 | 20.06 | 1 | 10 | 11 |
| 50 | 4059904123366 | 4059904123359 | 0.71 | 0.49 | 0.4 | 20.02 | 1 | 10 | 20 |
Numer taryfy celnej:64039113900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch