0 0

7213 // POWER STEP MID+

Jednostka opakowania: 10 Para
Minimalna ilość zamówienia: 1 Para
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

DGUV typ 1
ERGO STEP
HI
HRO
Najwyższej jakości
S3
SRC
Warianty butów
780 Schuhgewicht

Dalsza informacja

Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/Nitryl, czarny
Rozmiar(y):
36-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS POWER STEP MID+, półwysoki trzewik ochronny, S3 HI HRO, wytrzymała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000),odporna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu/nitrylu, czarna, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego toczenia, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, dobrze wyściełana cholewka dla optymalnego wsparcia i komfortu, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg) Ilość (SPU) Ilość (PU) Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie)
36 4059904103443 4059904103436 0.68 0.54 0.41 18.1 1 10 8
37 4059904103467 4059904103450 0.69 0.54 0.4 18.91 1 10 8
38 4059904103481 4059904103474 0.69 0.53 0.41 19.34 1 10 10
39 4059904103504 4059904103498 0.41 0.27 0.13 1.79 1 10 8
40 4059904103528 4059904103511 0.41 0.27 0.13 1.79 1 10 12
41 4059904103542 4059904103535 0.68 0.54 0.41 21.01 1 10 12
42 4059904103566 4059904103559 0.68 0.55 0.4 21.33 1 10 8
43 4059904103580 4059904103573 0.68 0.56 0.41 22.9 1 10 10
44 4059904103603 4059904103597 0.68 0.57 0.41 23.27 1 10 8
45 4059904103627 4059904103610 0.68 0.56 0.41 23.8 1 10 8
46 4059904103641 4059904103634 0.68 0.57 0.41 24.41 1 10 10
47 4059904103665 4059904103658 0.69 0.57 0.41 24.82 1 10 8
48 4059904103689 4059904103672 0.69 0.56 0.4 25.31 1 10 8
49 4059904103702 4059904103696 0.68 0.57 0.4 25.34 1 10 8
50 4059904103726 4059904103719 0.69 0.57 0.41 25.77 1 10 8
Numer taryfy celnej:64034000000
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Deklaracje zgodności UE

Instrukcje

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com