Szczegóły Produktu
634
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS SPORT STEP MID, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000), odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, odblaskowy pasek dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120518 | 4059904120488 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 14.33 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 4059904087477 | 4059904087347 | 0.61 | 0.52 | 0.35 | 13.98 | 1 | 10 | 12 |
| 37 | 4059904087484 | 4059904087354 | 0.62 | 0.51 | 0.34 | 14.01 | 1 | 10 | 20 |
| 38 | 4059904087491 | 4059904087361 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 14.72 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904087507 | 4059904087378 | 0.61 | 0.53 | 0.36 | 14.88 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904087514 | 4059904087385 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 15.01 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904087521 | 4059904087392 | 0.63 | 0.52 | 0.34 | 14.94 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904087538 | 4059904087408 | 0.62 | 0.52 | 0.35 | 16.45 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904087545 | 4059904087415 | 0.64 | 0.53 | 0.38 | 17.01 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | 4059904087552 | 4059904087422 | 0.63 | 0.55 | 0.38 | 17.46 | 1 | 10 | 1 |
| 45 | 4059904087569 | 4059904087439 | 0.64 | 0.53 | 0.38 | 17.58 | 1 | 10 | 11 |
| 46 | 4059904087576 | 4059904087446 | 0.65 | 0.54 | 0.38 | 18.23 | 1 | 10 | 11 |
| 47 | 4059904087583 | 4059904087453 | 0.63 | 0.54 | 0.37 | 18.12 | 1 | 10 | 11 |
| 48 | 4059904087590 | 4059904087460 | 0.64 | 0.54 | 0.38 | 18.67 | 1 | 10 | 11 |
| 49 | 4059904120525 | 4059904120495 | 0.68 | 0.53 | 0.38 | 21.48 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904120532 | 4059904120501 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 21.51 | 1 | 10 | 20 |
Numer taryfy celnej:64039113900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch