Szczegóły Produktu
643
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Tekstylny, czerń
Podeszwa zewnętrzna:
PU / PU, czarny / szary
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS SOLID STEP MID, trzewik roboczy, średniej wysokości, S3S CI FO SR, trwały materiał wierzchni, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, nowoczesny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904193727 | 4059904193710 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.4 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 4059904193741 | 4059904193734 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.6 | 1 | 10 | 12 |
| 37 | 4059904193765 | 4059904193758 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904193789 | 4059904193772 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904193802 | 4059904193796 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904193826 | 4059904193819 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 12 |
| 41 | 4059904193840 | 4059904193833 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.6 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904193864 | 4059904193857 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.8 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904193888 | 4059904193871 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13 | 1 | 10 | 12 |
| 44 | 4059904193901 | 4059904193895 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 4059904193925 | 4059904193918 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.4 | 1 | 10 | 12 |
| 46 | 4059904193949 | 4059904193932 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.6 | 1 | 10 | 12 |
| 47 | 4059904193963 | 4059904193956 | 0.615 | 0.52 | 0.335 | 13.8 | 1 | 10 | 12 |
| 48 | 4059904193987 | 4059904193970 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14 | 1 | 10 | 12 |
| 49 | 4059904194007 | 4059904193994 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.2 | 1 | 10 | 12 |
| 50 | 4059904194021 | 4059904194014 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.4 | 1 | 10 | 12 |
Numer taryfy celnej:64041990000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch