0 0

7252 // CLEAN STEP CL

Jednostka opakowania: 10 Para
Minimalna ilość zamówienia: 1 Para
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

DGUV typ 1
DGUV typ 2
FO
SB
SR
Warianty butów
523 Schuhgewicht

Dalsza informacja

Cholewka buta:
Sztuczna skóra, biała
Podeszwa zewnętrzna:
PU/PU, biały
Rozmiar(y):
35-48
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS CLEAN STEP CL, chodaki ochronne, SB, trwała sztuczna skóra, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, podnosek wykonany ze stali, atrakcyjny design, ergonomicznie ukształtowana wkładka, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR) , szerokość 11, testowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka PSA II

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg) Ilość (SPU) Ilość (PU) Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie)
35 4059904122222 4059904122086 0.63 0.43 0.35 11.75 1 10 20
36 4059904122239 4059904122093 0.63 0.43 0.35 11.75 1 10 14
37 4059904122246 4059904122109 0.63 0.43 0.35 11.75 1 10 14
38 4059904122253 4059904122116 0.63 0.43 0.35 11.75 1 10 15
39 4059904122260 4059904122123 0.63 0.43 0.35 11.75 1 10 14
40 4059904122277 4059904122130 0.63 0.43 0.35 11.75 1 10 10
41 4059904122284 4059904122147 0.64 0.46 0.37 13.58 1 10 14
42 4059904122291 4059904122154 0.64 0.46 0.37 13.58 1 10 14
43 4059904122307 4059904122161 0.64 0.46 0.37 13.58 1 10 14
44 4059904122314 4059904122178 0.64 0.46 0.37 13.58 1 10 14
45 4059904122321 4059904122185 0.64 0.46 0.37 13.58 1 10 15
46 4059904122338 4059904122192 0.64 0.46 0.37 14.87 1 10 14
47 4059904122345 4059904122208 0.64 0.46 0.37 14.88 1 10 11
48 4059904122352 4059904122215 0.64 0.46 0.37 14.87 1 10 10
Numer taryfy celnej:64029905000
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Deklaracje zgodności UE

Instrukcje

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com